| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看新农开发股票行情 |
| 成交额:61385.56万元 成交量:4012.70万股 (占总股本百分比:12.50% 占流通A股百分比:21.11%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 11158131.07元 | 0.00元 | 11158131.07元 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | 13557435.62元 | 0.00元 | 13557435.62元 |
| 国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 22536000.06元 | 0.00元 | 22536000.06元 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 45215566.89元 | 0.00元 | 45215566.89元 |
| 长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 11786247.87元 | 0.00元 | 11786247.87元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 0.00元 | 11985224.45元 | 11985224.45元 |
| 中信证券股份有限公司总部非营业场所 | 0.00元 | 14142440.55元 | 14142440.55元 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 0.00元 | 12076361.46元 | 12076361.46元 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 0.00元 | 21361446.49元 | 21361446.49元 |
| 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00元 | 14053865.79元 | 14053865.79元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!