| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看华联综超股票行情 |
| 成交额:3844.53万元 成交量:763.72万股 (占总股本百分比:1.58% 占流通A股百分比:1.58%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1236586.70元 | 0.00元 | 1236586.7元 |
| 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 2476840.00元 | 0.00元 | 2476840元 |
| 机构专用4 | 1516024.46元 | 0.00元 | 1516024.46元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融有限公司客户资产管理部 | 0.00元 | 995245.24元 | 995245.24元 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 0.00元 | 994000.00元 | 994000元 |
| 机构专用3 | 0.00元 | 3970661.23元 | 3970661.23元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!