| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看通葡股份股票行情 |
| 成交额:32179.75万元 成交量:2883.51万股 (占总股本百分比:20.60% 占流通A股百分比:20.60%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 2579186.81元 | 0.00元 | 2579186.81元 |
| 中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 5849434.68元 | 0.00元 | 5849434.68元 |
| 国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 2671826.33元 | 0.00元 | 2671826.33元 |
| 红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 | 6226002.08元 | 0.00元 | 6226002.08元 |
| 齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部 | 3346089.01元 | 0.00元 | 3346089.01元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 0.00元 | 4612247.82元 | 4612247.82元 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00元 | 5355239.52元 | 5355239.52元 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00元 | 3332594.52元 | 3332594.52元 |
| 湘财证券有限责任公司机构部 | 0.00元 | 23443623.83元 | 23443623.83元 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00元 | 8959656.23元 | 8959656.23元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!