| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看金瑞科技股票行情 |
| 成交额:16289.14万元 成交量:1191.38万股 (占总股本百分比:7.44% 占流通A股百分比:10.84%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 3821269.70元 | 0.00元 | 3821269.7元 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部 | 2340976.57元 | 0.00元 | 2340976.57元 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1844351.00元 | 0.00元 | 1844351元 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2502146.00元 | 0.00元 | 2502146元 |
| 金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 3005772.28元 | 0.00元 | 3005772.28元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 0.00元 | 2454780.88元 | 2454780.88元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 0.00元 | 14401284.30元 | 14401284.3元 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00元 | 2603853.00元 | 2603853元 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 0.00元 | 3957411.00元 | 3957411元 |
| 长江证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00元 | 4366741.62元 | 4366741.62元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!