| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看金证股份股票行情 |
| 成交额:3142.12万元 成交量:463.82万股 (占总股本百分比:3.37% 占流通A股百分比:3.37%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 884000.00元 | 0.00元 | 884000元 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1020000.00元 | 0.00元 | 1020000元 |
| 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 1958887.00元 | 0.00元 | 1958887元 |
| 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 980560.00元 | 0.00元 | 980560元 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 | 2040000.00元 | 0.00元 | 2040000元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 0.00元 | 739396.00元 | 739396元 |
| 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 0.00元 | 1276460.00元 | 1276460元 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 0.00元 | 1427991.00元 | 1427991元 |
| 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 0.00元 | 898280.00元 | 898280元 |
| 宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 | 0.00元 | 808792.00元 | 808792元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!