| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看赛马实业股票行情 |
| 成交额:38087.93万元 成交量:2677.00万股 (占总股本百分比:13.72% 占流通A股百分比:19.15%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 | 4162867.07元 | 0.00元 | 4162867.07元 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 3135378.69元 | 0.00元 | 3135378.69元 |
| 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 6708395.04元 | 0.00元 | 6708395.04元 |
| 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 2934073.00元 | 0.00元 | 2934073元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 6470535.80元 | 0.00元 | 6470535.8元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 0.00元 | 4547114.48元 | 4547114.48元 |
| 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 0.00元 | 6657288.29元 | 6657288.29元 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 0.00元 | 6752606.86元 | 6752606.86元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00元 | 20959374.89元 | 20959374.89元 |
| 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 0.00元 | 3484640.11元 | 3484640.11元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!