| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看贵研铂业股票行情 |
| 成交额:41858.64万元 成交量:1592.49万股 (占总股本百分比:14.25% 占流通A股百分比:24.04%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 8556861.83元 | 0.00元 | 8556861.83元 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 10053065.31元 | 0.00元 | 10053065.31元 |
| 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 9505117.04元 | 0.00元 | 9505117.04元 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 18763169.60元 | 0.00元 | 18763169.6元 |
| 联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 18328710.80元 | 0.00元 | 18328710.8元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 0.00元 | 19745219.20元 | 19745219.2元 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00元 | 11957630.03元 | 11957630.03元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 0.00元 | 4209865.82元 | 4209865.82元 |
| 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 0.00元 | 10222325.33元 | 10222325.33元 |
| 财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 | 0.00元 | 4298313.03元 | 4298313.03元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!