| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看千金药业股票行情 |
| 成交额:22708.71万元 成交量:897.56万股 (占总股本百分比:4.12% 占流通A股百分比:4.96%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 22612831.19元 | 0.00元 | 22612831.19元 |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 6018542.31元 | 0.00元 | 6018542.31元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00元 | 13438523.13元 | 13438523.13元 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 0.00元 | 5487910.25元 | 5487910.25元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 19909372.98元 | 19909372.98元 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 0.00元 | 5402403.38元 | 5402403.38元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!