| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看精工钢构股票行情 |
| 成交额:24626.36万元 成交量:1449.67万股 (占总股本百分比:3.75% 占流通A股百分比:4.20%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 14000747.01元 | 0.00元 | 14000747.01元 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 3621015.66元 | 0.00元 | 3621015.66元 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 2532761.55元 | 0.00元 | 2532761.55元 |
| 西藏证券经纪有限责任公司杭州证券营业部 | 2661094.00元 | 0.00元 | 2661094元 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 7443940.05元 | 0.00元 | 7443940.05元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 0.00元 | 3349940.50元 | 3349940.5元 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 0.00元 | 11680177.95元 | 11680177.95元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 0.00元 | 5376518.40元 | 5376518.4元 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00元 | 4180768.40元 | 4180768.4元 |
| 海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 | 0.00元 | 4136306.80元 | 4136306.8元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!