| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看康美药业股票行情 |
| 成交额:92367.97万元 成交量:8318.51万股 (占总股本百分比:4.91% 占流通A股百分比:4.91%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 6967313.75元 | 0.00元 | 6967313.75元 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 16567061.44元 | 0.00元 | 16567061.44元 |
| 机构专用 | 10010898.89元 | 0.00元 | 10010898.89元 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 7133095.05元 | 0.00元 | 7133095.05元 |
| 长城证券有限责任公司总部 | 11596868.40元 | 0.00元 | 11596868.4元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00元 | 12403044.70元 | 12403044.7元 |
| 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 0.00元 | 20262643.03元 | 20262643.03元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 11578282.29元 | 11578282.29元 |
| 长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 | 0.00元 | 11532577.62元 | 11532577.62元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!