| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看新赛股份股票行情 |
| 成交额:9875.28万元 成交量:1018.99万股 (占总股本百分比:4.38% 占流通A股百分比:7.89%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 6010560.01元 | 0.00元 | 6010560.01元 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 5076491.97元 | 0.00元 | 5076491.97元 |
| 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 2961905.14元 | 0.00元 | 2961905.14元 |
| 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 | 10805379.20元 | 0.00元 | 10805379.2元 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 3233226.49元 | 0.00元 | 3233226.49元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司上海市青浦证券营业部 | 0.00元 | 1173595.00元 | 1173595元 |
| 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 0.00元 | 1517480.97元 | 1517480.97元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00元 | 1226995.00元 | 1226995元 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 0.00元 | 2566950.08元 | 2566950.08元 |
| 德邦证券有限责任公司抚顺东四路营业部 | 0.00元 | 1252265.89元 | 1252265.89元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!