| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 查看深高速股票行情 |
| 成交额:14214.77万元 成交量:2897.65万股 (占总股本百分比:1.33% 占流通A股百分比:2.02%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 | 1453432.00元 | 0.00元 | 1453432元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1981535.00元 | 0.00元 | 1981535元 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 3244853.23元 | 0.00元 | 3244853.23元 |
| 机构专用2 | 11959846.64元 | 0.00元 | 11959846.64元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.00元 | 11136031.52元 | 11136031.52元 |
| 东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 | 0.00元 | 4944185.88元 | 4944185.88元 |
| 光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 | 0.00元 | 4767000.50元 | 4767000.5元 |
| 和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 0.00元 | 8647994.37元 | 8647994.37元 |
| 川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 | 0.00元 | 8194366.94元 | 8194366.94元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!