| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看用友软件股票行情 |
| 成交额:14601.26万元 成交量:606.35万股 (占总股本百分比:1.00% 占流通A股百分比:1.26%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 | 3107025.14元 | 0.00元 | 3107025.14元 |
| 光大证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 | 4928000.00元 | 0.00元 | 4928000元 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2970850.20元 | 0.00元 | 2970850.2元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3150619.00元 | 0.00元 | 3150619元 |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 4036577.53元 | 0.00元 | 4036577.53元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券有限责任公司宁波和义路证券营业部 | 0.00元 | 3459328.58元 | 3459328.58元 |
| 华泰证券有限责任公司银川解放东街证券营业部 | 0.00元 | 2548813.82元 | 2548813.82元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 0.00元 | 6525973.65元 | 6525973.65元 |
| 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 0.00元 | 2659607.04元 | 2659607.04元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海嘉定营业部 | 0.00元 | 2799150.88元 | 2799150.88元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!