| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看老凤祥股票行情 |
| 成交额:6693.42万元 成交量:1274.60万股 (占总股本百分比:4.60% 占流通A股百分比:16.28%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 8734864.18元 | 0.00元 | 8734864.18元 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 12684212.05元 | 0.00元 | 12684212.05元 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 9338332.14元 | 0.00元 | 9338332.14元 |
| 渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 | 9245011.06元 | 0.00元 | 9245011.06元 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 14440732.13元 | 0.00元 | 14440732.13元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 0.00元 | 9286759.01元 | 9286759.01元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 0.00元 | 8770549.63元 | 8770549.63元 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 0.00元 | 13387648.34元 | 13387648.34元 |
| 渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 | 0.00元 | 9510394.78元 | 9510394.78元 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00元 | 14828407.59元 | 14828407.59元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!