| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看嘉宝集团股票行情 |
| 成交额:26813.58万元 成交量:3352.89万股 (占总股本百分比:6.52% 占流通A股百分比:7.41%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 10719086.04元 | 0.00元 | 10719086.04元 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 9240192.00元 | 0.00元 | 9240192元 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 20512964.42元 | 0.00元 | 20512964.42元 |
| 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 11982481.32元 | 0.00元 | 11982481.32元 |
| 机构专用 | 15967643.14元 | 0.00元 | 15967643.14元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 0.00元 | 6873724.33元 | 6873724.33元 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 0.00元 | 6665658.27元 | 6665658.27元 |
| 中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 | 0.00元 | 7278114.53元 | 7278114.53元 |
| 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 0.00元 | 5780671.94元 | 5780671.94元 |
| 华鑫证券有限责任公司上海同济路证券营业部 | 0.00元 | 7931075.42元 | 7931075.42元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!