| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看申达股份股票行情 |
| 成交额:6663.93万元 成交量:1564.96万股 (占总股本百分比:3.31% 占流通A股百分比:3.31%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 2085000.00元 | 0.00元 | 2085000元 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 2094591.00元 | 0.00元 | 2094591元 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 5346567.00元 | 0.00元 | 5346567元 |
| 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 | 2098770.00元 | 0.00元 | 2098770元 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1827915.82元 | 0.00元 | 1827915.82元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 | 0.00元 | 1081348.00元 | 1081348元 |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00元 | 931770.00元 | 931770元 |
| 中国银河证券股份有限公司长春重庆路证券营业部 | 0.00元 | 1546830.00元 | 1546830元 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 0.00元 | 1055565.19元 | 1055565.19元 |
| 首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 | 0.00元 | 1285200.00元 | 1285200元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!