| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看新黄浦股票行情 |
| 成交额:17346.46万元 成交量:1803.18万股 (占总股本百分比:3.21% 占流通A股百分比:3.21%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1570913.99元 | 0.00元 | 1570913.99元 |
| 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 1611171.24元 | 0.00元 | 1611171.24元 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1258413.97元 | 0.00元 | 1258413.97元 |
| 国元证券股份有限公司芜湖北京东路证券营业部 | 1591747.02元 | 0.00元 | 1591747.02元 |
| 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 1045601.61元 | 0.00元 | 1045601.61元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00元 | 1823535.04元 | 1823535.04元 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 0.00元 | 3379200.00元 | 3379200元 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00元 | 6954659.61元 | 6954659.61元 |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 0.00元 | 2120522.59元 | 2120522.59元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 | 0.00元 | 1761835.00元 | 1761835元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!