| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看城投控股股票行情 |
| 成交额:32614.91万元 成交量:3129.24万股 (占总股本百分比:1.36% 占流通A股百分比:2.81%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 10017570.50元 | 0.00元 | 10017570.5元 |
| 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 | 7115545.06元 | 0.00元 | 7115545.06元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3084238.98元 | 0.00元 | 3084238.98元 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 4776120.18元 | 0.00元 | 4776120.18元 |
| 爱建证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 3079472.01元 | 0.00元 | 3079472.01元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 0.00元 | 5501462.17元 | 5501462.17元 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 0.00元 | 4295342.39元 | 4295342.39元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00元 | 9057779.13元 | 9057779.13元 |
| 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 0.00元 | 4534211.19元 | 4534211.19元 |
| 爱建证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00元 | 4228066.26元 | 4228066.26元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!