| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看爱使股份股票行情 |
| 成交额:133264.97万元 成交量:19728.12万股 (占总股本百分比:35.42% 占流通A股百分比:35.42%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 31459894.65元 | 0.00元 | 31459894.65元 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 | 20761671.63元 | 0.00元 | 20761671.63元 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 19665611.80元 | 0.00元 | 19665611.8元 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 19663970.94元 | 0.00元 | 19663970.94元 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 20034748.00元 | 0.00元 | 20034748元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 0.00元 | 23637335.58元 | 23637335.58元 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 | 0.00元 | 14673781.00元 | 14673781元 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00元 | 11219480.97元 | 11219480.97元 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00元 | 20968486.79元 | 20968486.79元 |
| 山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 | 0.00元 | 14139711.96元 | 14139711.96元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!