| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看尖峰集团股票行情 |
| 成交额:25182.16万元 成交量:5549.28万股 (占总股本百分比:16.13% 占流通A股百分比:16.14%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 4483583.60元 | 0.00元 | 4483583.6元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 3031745.00元 | 0.00元 | 3031745元 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 6235194.46元 | 0.00元 | 6235194.46元 |
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 3453448.86元 | 0.00元 | 3453448.86元 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 4473926.66元 | 0.00元 | 4473926.66元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 0.00元 | 3208308.70元 | 3208308.7元 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 0.00元 | 6349563.77元 | 6349563.77元 |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | 0.00元 | 2832375.28元 | 2832375.28元 |
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 0.00元 | 8449177.90元 | 8449177.9元 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 0.00元 | 4185248.23元 | 4185248.23元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!