| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看广船国际股票行情 |
| 成交额:92695.42万元 成交量:4299.08万股 (占总股本百分比:8.69% 占流通A股百分比:12.75%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 10509935.88元 | 0.00元 | 10509935.88元 |
| 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 4896165.13元 | 0.00元 | 4896165.13元 |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 19972005.36元 | 0.00元 | 19972005.36元 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 8582826.97元 | 0.00元 | 8582826.97元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 9767970.78元 | 0.00元 | 9767970.78元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 0.00元 | 137617713.65元 | 137617713.65元 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 0.00元 | 43293916.97元 | 43293916.97元 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00元 | 170413495.15元 | 170413495.15元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 26021930.71元 | 26021930.71元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 0.00元 | 64039234.06元 | 64039234.06元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!