| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 查看股票行情 |
| 成交额:46879.35万元 成交量:10895.54万股 (占总股本百分比:0.00% 占流通A股百分比:0.00%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 39940738.17元 | 0.00元 | 39940738.17元 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 6799778.89元 | 0.00元 | 6799778.89元 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 11274801.00元 | 0.00元 | 11274801元 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6954499.50元 | 0.00元 | 6954499.5元 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 9315103.00元 | 0.00元 | 9315103元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 0.00元 | 35544600.00元 | 35544600元 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 0.00元 | 43740715.66元 | 43740715.66元 |
| 中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部 | 0.00元 | 7836762.52元 | 7836762.52元 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00元 | 11132168.64元 | 11132168.64元 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 0.00元 | 7278082.07元 | 7278082.07元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!