| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看ST耀华股票行情 |
| 成交额:21100.20万元 成交量:3937.36万股 (占总股本百分比:7.07% 占流通A股百分比:13.41%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2135199.21元 | 0.00元 | 2135199.21元 |
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 4062698.20元 | 0.00元 | 4062698.2元 |
| 国信证券股份有限公司广州环市东证券营业部 | 3766560.00元 | 0.00元 | 3766560元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1971664.00元 | 0.00元 | 1971664元 |
| 国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 | 4344127.72元 | 0.00元 | 4344127.72元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | 0.00元 | 3576175.00元 | 3576175元 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 0.00元 | 5656399.96元 | 5656399.96元 |
| 中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 0.00元 | 4131197.50元 | 4131197.5元 |
| 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 0.00元 | 4358880.98元 | 4358880.98元 |
| 浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 0.00元 | 3853433.10元 | 3853433.1元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!