| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看西单商场股票行情 |
| 成交额:88526.19万元 成交量:8197.29万股 (占总股本百分比:20.01% 占流通A股百分比:27.58%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 6555764.05元 | 0.00元 | 6555764.05元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 7300830.52元 | 0.00元 | 7300830.52元 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 16256772.30元 | 0.00元 | 16256772.3元 |
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 16084984.01元 | 0.00元 | 16084984.01元 |
| 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 11245415.05元 | 0.00元 | 11245415.05元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 0.00元 | 11630288.25元 | 11630288.25元 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00元 | 22053379.01元 | 22053379.01元 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 0.00元 | 12071102.47元 | 12071102.47元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 32158969.70元 | 32158969.7元 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00元 | 23149091.72元 | 23149091.72元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!