| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看大连控股股票行情 |
| 成交额:39875.50万元 成交量:6564.28万股 (占总股本百分比:6.17% 占流通A股百分比:9.06%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街营业部 | 8708219.76元 | 0.00元 | 8708219.76元 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 18239194.87元 | 0.00元 | 18239194.87元 |
| 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 11678701.01元 | 0.00元 | 11678701.01元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7076761.00元 | 0.00元 | 7076761元 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 10500792.21元 | 0.00元 | 10500792.21元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 | 0.00元 | 5955742.04元 | 5955742.04元 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 0.00元 | 8660408.61元 | 8660408.61元 |
| 信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 | 0.00元 | 5284087.93元 | 5284087.93元 |
| 国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 | 0.00元 | 8711643.32元 | 8711643.32元 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 | 0.00元 | 8887952.88元 | 8887952.88元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!