| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看上实发展股票行情 |
| 成交额:6844.11万元 成交量:648.69万股 (占总股本百分比:0.60% 占流通A股百分比:0.74%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1439500.32元 | 0.00元 | 1439500.32元 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1223705.54元 | 0.00元 | 1223705.54元 |
| 机构专用5 | 1010000.00元 | 0.00元 | 1010000元 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 1901726.10元 | 0.00元 | 1901726.1元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 | 0.00元 | 1149055.00元 | 1149055元 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00元 | 1295193.00元 | 1295193元 |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 0.00元 | 1281372.36元 | 1281372.36元 |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳崇山东路证券营业部 | 0.00元 | 1243607.12元 | 1243607.12元 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00元 | 1708029.66元 | 1708029.66元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!