| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看ST马龙股票行情 |
| 成交额:353970.33万元 成交量:39594.21万股 (占总股本百分比:313.68% 占流通A股百分比:313.68%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 15866012.17元 | 0.00元 | 15866012.17元 |
| 中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 24364029.00元 | 0.00元 | 24364029元 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 16200934.51元 | 0.00元 | 16200934.51元 |
| 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 10289721.00元 | 0.00元 | 10289721元 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 54764022.89元 | 0.00元 | 54764022.89元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00元 | 15871823.25元 | 15871823.25元 |
| 中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 0.00元 | 25383047.20元 | 25383047.2元 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00元 | 9074798.18元 | 9074798.18元 |
| 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 0.00元 | 10605036.14元 | 10605036.14元 |
| 财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 0.00元 | 7725069.00元 | 7725069元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!