| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看ST磁卡股票行情 |
| 成交额:32914.77万元 成交量:2960.04万股 (占总股本百分比:4.84% 占流通A股百分比:8.38%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 4200566.29元 | 0.00元 | 4200566.29元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 4331390.25元 | 0.00元 | 4331390.25元 |
| 光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 3012859.51元 | 0.00元 | 3012859.51元 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 9701375.08元 | 0.00元 | 9701375.08元 |
| 浙商证券有限责任公司湖州益民路证券营业部 | 3352065.20元 | 0.00元 | 3352065.2元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 0.00元 | 7210850.98元 | 7210850.98元 |
| 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 0.00元 | 8135590.70元 | 8135590.7元 |
| 国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 | 0.00元 | 6483217.18元 | 6483217.18元 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 0.00元 | 20758417.08元 | 20758417.08元 |
| 陕西开源证券经纪有限责任公司西安南四府街证券营业部 | 0.00元 | 8529733.59元 | 8529733.59元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!