| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看华新水泥股票行情 |
| 成交额:24522.48万元 成交量:948.46万股 (占总股本百分比:2.35% 占流通A股百分比:10.64%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 41346875.30元 | 0.00元 | 41346875.3元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13114636.00元 | 0.00元 | 13114636元 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 8329328.00元 | 0.00元 | 8329328元 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 12780000.00元 | 0.00元 | 12780000元 |
| 德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 9187763.23元 | 0.00元 | 9187763.23元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0.00元 | 7890988.00元 | 7890988元 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 0.00元 | 14000000.00元 | 1.4E+7元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 29217636.00元 | 29217636元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!