| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看福建水泥股票行情 |
| 成交额:55923.51万元 成交量:6719.13万股 (占总股本百分比:17.60% 占流通A股百分比:17.60%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 10076244.61元 | 0.00元 | 10076244.61元 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 | 3658780.02元 | 0.00元 | 3658780.02元 |
| 华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 | 3089557.99元 | 0.00元 | 3089557.99元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5394915.06元 | 0.00元 | 5394915.06元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 7469810.68元 | 0.00元 | 7469810.68元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 0.00元 | 11926630.66元 | 11926630.66元 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 0.00元 | 32925906.44元 | 32925906.44元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 16537295.44元 | 16537295.44元 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0.00元 | 15203259.41元 | 15203259.41元 |
| 长城证券有限责任公司总部 | 0.00元 | 10931089.01元 | 10931089.01元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!