| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看厦工股份股票行情 |
| 成交额:25182.16万元 成交量:5549.28万股 (占总股本百分比:7.94% 占流通A股百分比:7.94%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 7782134.30元 | 0.00元 | 7782134.3元 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5657948.32元 | 0.00元 | 5657948.32元 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 13807716.83元 | 0.00元 | 13807716.83元 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 20527540.59元 | 0.00元 | 20527540.59元 |
| 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 8880534.25元 | 0.00元 | 8880534.25元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 0.00元 | 13684311.70元 | 13684311.7元 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 0.00元 | 3717960.00元 | 3717960元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 0.00元 | 2882785.96元 | 2882785.96元 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 0.00元 | 4194000.00元 | 4194000元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 19333522.10元 | 19333522.1元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!