| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看四川长虹股票行情 |
| 成交额:107479.34万元 成交量:18497.63万股 (占总股本百分比:9.74% 占流通A股百分比:9.77%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 34077010.42元 | 0.00元 | 34077010.42元 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 25736514.38元 | 0.00元 | 25736514.38元 |
| 宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 78982980.00元 | 0.00元 | 78982980元 |
| 机构专用3 | 41659518.12元 | 0.00元 | 41659518.12元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 | 0.00元 | 8863962.27元 | 8863962.27元 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00元 | 22003698.35元 | 22003698.35元 |
| 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 0.00元 | 7185325.43元 | 7185325.43元 |
| 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 0.00元 | 7857982.00元 | 7857982元 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 0.00元 | 25357067.75元 | 25357067.75元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!