| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看晋亿实业股票行情 |
| 成交额:12033.10万元 成交量:3117.49万股 (占总股本百分比:4.22% 占流通A股百分比:10.35%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 | 1545826.90元 | 0.00元 | 1545826.9元 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1251929.02元 | 0.00元 | 1251929.02元 |
| 联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 2231592.15元 | 0.00元 | 2231592.15元 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 1959337.20元 | 0.00元 | 1959337.2元 |
| 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 1519470.50元 | 0.00元 | 1519470.5元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 0.00元 | 843897.00元 | 843897元 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00元 | 1205411.00元 | 1205411元 |
| 宏源证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 | 0.00元 | 942400.00元 | 942400元 |
| 联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 0.00元 | 1186711.57元 | 1186711.57元 |
| 齐鲁证券有限公司胶南珠海中路证券营业部 | 0.00元 | 921647.00元 | 921647元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!