| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看中国平安股票行情 |
| 成交额:257254.55万元 成交量:11412.56万股 (占总股本百分比:1.55% 占流通A股百分比:2.91%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 117023106.76元 | 0.00元 | 117023106.76元 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 112958213.72元 | 0.00元 | 112958213.72元 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 137703039.04元 | 0.00元 | 137703039.04元 |
| 机构专用 | 52983663.76元 | 0.00元 | 52983663.76元 |
| 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 58864589.49元 | 0.00元 | 58864589.49元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00元 | 106380185.04元 | 106380185.04元 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00元 | 82159586.97元 | 82159586.97元 |
| 新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 | 0.00元 | 43252970.76元 | 43252970.76元 |
| 机构专用4 | 0.00元 | 47660533.83元 | 47660533.83元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!