| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看新城B股股票行情 |
| 成交额:660.63万元 成交量:781.19万股 (占总股本百分比:0.74% 占流通A股百分比:0.00%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司国际部 | 463972.40元 | 0.00元 | 463972.4元 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 362183.22元 | 0.00元 | 362183.22元 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 763270.38元 | 0.00元 | 763270.38元 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 430327.55元 | 0.00元 | 430327.55元 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 498851.97元 | 0.00元 | 498851.97元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 0.00元 | 460535.30元 | 460535.3元 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 0.00元 | 418462.08元 | 418462.08元 |
| 安信证券股份有限公司国际部 | 0.00元 | 746645.81元 | 746645.81元 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 0.00元 | 623628.34元 | 623628.34元 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 0.00元 | 427620.77元 | 427620.77元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!