-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
000727 冠捷科技 2.34 4.933% 0.11 314969手 7233万 2.25 2.23 2.25 2.34
600804 ST鹏博士 3.66 4.871% 0.17 306486手 11140万 3.60 3.49 3.56 3.66
002325 洪涛股份 2.51 2.869% 0.07 235158手 5883万 2.43 2.44 2.43 2.55
002396 星网锐捷 22.15 2.027% 0.44 32437手 7167万 21.97 21.71 21.83 22.25
002730 电光科技 8.62 1.891% 0.16 6925手 593万 8.46 8.46 8.42 8.65
002093 国脉科技 5.64 1.805% 0.10 34769手 1959万 5.59 5.54 5.57 5.67
300081 恒信东方 8.40 1.695% 0.14 58381手 4877万 8.24 8.26 8.22 8.44
300074 华平股份 3.75 1.626% 0.06 46150手 1722万 3.72 3.69 3.71 3.77
603636 南威软件 13.92 1.606% 0.22 188922手 26550万 14.20 13.70 13.40 14.30
300364 中文在线 11.18 1.544% 0.17 112283手 12507万 11.01 11.01 10.93 11.26
002362 汉王科技 13.69 1.483% 0.20 11645手 1601万 13.69 13.49 13.51 13.90
300020 银江技术 7.68 1.453% 0.11 115474手 8981万 7.78 7.57 7.67 7.92
603928 兴业股份 13.61 1.265% 0.17 8980手 1209万 13.40 13.44 13.32 13.64
300287 飞利信 4.13 1.225% 0.05 102826手 4260万 4.14 4.08 4.11 4.17
300047 天源迪科 6.82 1.187% 0.08 89387手 6135万 6.81 6.74 6.79 6.93
300344 立方数科 4.33 1.168% 0.05 11588手 499万 4.28 4.28 4.27 4.37
603825 华扬联众 18.10 1.117% 0.20 34149手 6101万 17.70 17.90 17.60 18.15
300271 华宇软件 7.30 1.108% 0.08 81095手 5966万 7.36 7.22 7.28 7.41
002638 勤上股份 2.82 1.075% 0.03 989073手 28439万 3.07 2.79 2.62 3.07
300571 平治信息 40.35 1.052% 0.42 4416手 1778万 40.17 39.93 39.92 40.59
603660 苏州科达 5.78 1.049% 0.06 10046手 579万 5.78 5.72 5.72 5.80
300248 新开普 9.93 1.017% 0.10 44275手 4434万 9.85 9.83 9.85 10.11
688004 博汇科技 25.04 1.008% 0.25 1260手 316万 24.80 24.79 24.80 25.25
002230 科大讯飞 41.80 0.991% 0.41 79334手 33223万 41.49 41.39 41.19 42.27
300168 万达信息 9.26 0.981% 0.09 29903手 2776万 9.26 9.17 9.21 9.35
300645 正元智慧 22.15 0.957% 0.21 4462手 985万 22.03 21.94 21.92 22.20
300578 会畅通讯 16.23 0.870% 0.14 5876手 955万 16.09 16.09 16.09 16.35
002261 拓维信息 6.43 0.784% 0.05 57066手 3690万 6.41 6.38 6.40 6.51
300830 金现代 7.73 0.782% 0.06 11548手 892万 7.67 7.67 7.67 7.77
002315 焦点科技 14.28 0.776% 0.11 4031手 575万 14.16 14.17 14.16 14.34
000529 广弘控股 6.95 0.725% 0.05 23312手 1617万 6.90 6.90 6.85 6.99
600730 中国高科 5.74 0.702% 0.04 13384手 765万 5.72 5.70 5.68 5.76
603918 金桥信息 10.17 0.593% 0.06 37783手 3900万 10.34 10.11 10.15 10.47
000917 电广传媒 5.21 0.579% 0.03 18753手 971万 5.21 5.18 5.16 5.21
000948 南天信息 12.50 0.563% 0.07 39129手 4943万 12.53 12.43 12.50 12.74
603444 吉比特 380.30 0.510% 1.93 349手 1323万 378.70 378.37 378.04 381.00
002955 鸿合科技 21.98 0.503% 0.11 6295手 1378万 21.83 21.87 21.60 22.10
300205 天喻信息 12.42 0.485% 0.06 23692手 2965万 12.45 12.36 12.42 12.62
300002 神州泰岳 4.15 0.484% 0.02 42154手 1752万 4.14 4.13 4.13 4.18
600229 城市传媒 6.55 0.460% 0.03 1692手 110万 6.49 6.52 6.49 6.55
300418 昆仑万维 15.59 0.451% 0.07 21811手 3395万 15.52 15.52 15.46 15.65
000695 滨海能源 9.54 0.421% 0.04 10791手 1030万 9.69 9.50 9.42 9.69
601801 XD皖新传 4.82 0.417% 0.02 15736手 758万 4.85 4.80 4.80 4.85
300167 迪威迅 5.26 0.382% 0.02 33903手 1799万 5.27 5.24 5.25 5.38
603528 多伦科技 5.96 0.337% 0.02 6648手 395万 5.94 5.94 5.90 5.98
600355 精伦电子 3.01 0.333% 0.01 18062手 543万 3.02 3.00 2.99 3.04
600640 新国脉 10.40 0.289% 0.03 7740手 805万 10.40 10.37 10.21 10.48
300235 方直科技 10.57 0.285% 0.03 6910手 731万 10.54 10.54 10.46 10.63
600637 东方明珠 7.14 0.281% 0.02 20522手 1464万 7.13 7.12 7.12 7.16
002771 真视通 8.57 0.234% 0.02 10635手 918万 8.61 8.55 8.57 8.71
600100 同方股份 4.33 0.231% 0.01 49623手 2148万 4.32 4.32 4.31 4.35
600757 长江传媒 5.62 0.178% 0.01 9301手 521万 5.63 5.61 5.58 5.64
002678 珠江钢琴 5.78 0.173% 0.01 3788手 219万 5.78 5.77 5.75 5.83
601928 凤凰传媒 7.24 0.138% 0.01 7799手 563万 7.23 7.23 7.20 7.26
000719 中原传媒 7.36 0.136% 0.01 5807手 426万 7.35 7.35 7.32 7.38
601858 中国科传 7.82 0.128% 0.01 5906手 461万 7.81 7.81 7.78 7.84
603888 新华网 17.19 0.116% 0.02 4342手 745万 17.28 17.17 17.11 17.29
600373 中文传媒 9.76 0.103% 0.01 7856手 765万 9.78 9.75 9.72 9.78
600576 祥源文化 5.17 0.000% 0.00 7671手 397万 5.17 5.17 5.16 5.23
601921 浙版传媒 7.64 0.000% 0.00 2954手 225万 7.66 7.64 7.62 7.67
603268 松发股份 19.67 0.000% 0.00 380手 74万 19.63 19.67 19.50 19.74
002354 天娱数科 3.97 0.000% 0.00 36398手 1440万 3.97 3.97 3.94 3.99
002574 明牌珠宝 4.68 0.000% 0.00 7421手 346万 4.67 4.68 4.66 4.70
300017 网宿科技 5.33 0.000% 0.00 33474手 1789万 5.35 5.33 5.32 5.37
300044 赛为智能 3.27 0.000% 0.00 44107手 1455万 3.28 3.27 3.27 3.33
600551 时代出版 12.25 -0.082% -0.01 9030手 1104万 12.25 12.26 12.17 12.35
300170 汉得信息 9.01 -0.111% -0.01 44959手 4079万 9.07 9.02 9.01 9.15
000812 陕西金叶 6.00 -0.166% -0.01 38837手 2321万 5.95 6.01 5.95 6.01
300264 佳创视讯 5.97 -0.167% -0.01 28994手 1733万 5.95 5.98 5.93 6.02
300182 捷成股份 5.05 -0.198% -0.01 122536手 6194万 5.06 5.06 5.03 5.09
601098 中南传媒 9.53 -0.209% -0.02 9387手 892万 9.55 9.55 9.48 9.55
300770 新媒股份 37.29 -0.241% -0.09 2541手 950万 37.49 37.38 37.20 37.60
300050 世纪鼎利 3.88 -0.257% -0.01 19102手 743万 3.89 3.89 3.86 3.92
300329 海伦钢琴 7.03 -0.284% -0.02 9743手 687万 7.02 7.05 7.02 7.11
300058 蓝色光标 6.65 -0.300% -0.02 163374手 10868万 6.64 6.67 6.60 6.71
601999 出版传媒 5.69 -0.350% -0.02 4448手 253万 5.72 5.71 5.68 5.73
002841 视源股份 74.75 -0.360% -0.27 961手 721万 74.72 75.02 74.71 75.49
605098 行动教育 27.44 -0.363% -0.10 2484手 682万 27.30 27.54 27.26 27.60
300654 世纪天鸿 8.02 -0.373% -0.03 4267手 343万 8.06 8.05 8.02 8.11
002467 二六三 4.21 -0.473% -0.02 37180手 1567万 4.22 4.23 4.19 4.26
300688 创业黑马 20.55 -0.484% -0.10 42782手 8714万 20.56 20.65 20.12 20.67
003005 竞业达 27.25 -0.511% -0.14 1960手 532万 27.29 27.39 27.03 27.49
605577 XD龙版传 11.49 -0.519% -0.06 3673手 422万 11.62 11.55 11.47 11.64
300359 全通教育 5.58 -0.535% -0.03 59713手 3351万 5.67 5.61 5.54 5.71
002308 威创股份 3.71 -0.536% -0.02 7805手 291万 3.69 3.73 3.69 3.75
300559 佳发教育 10.72 -0.557% -0.06 6381手 685万 10.80 10.78 10.67 10.83
300297 *ST蓝盾 1.70 -0.585% -0.01 69553手 1177万 1.72 1.71 1.67 1.72
002102 ST冠福 3.35 -0.593% -0.02 10652手 357万 3.37 3.37 3.35 3.38
000851 高鸿股份 4.65 -0.641% -0.03 25618手 1198万 4.69 4.68 4.65 4.70
300282 ST三盛 3.07 -0.647% -0.02 20572手 632万 3.09 3.09 3.06 3.10
000526 学大教育 16.47 -0.663% -0.11 6047手 998万 16.60 16.58 16.45 16.67
300279 和晶科技 5.85 -0.679% -0.04 15397手 905万 5.95 5.89 5.84 5.95
300192 科德教育 6.28 -0.790% -0.05 23328手 1472万 6.35 6.33 6.27 6.38
002503 搜于特 1.25 -0.794% -0.01 98212手 1231万 1.26 1.26 1.24 1.27
000607 华媒控股 4.89 -0.811% -0.04 23504手 1148万 4.91 4.93 4.86 4.95
600035 楚天高速 3.19 -0.932% -0.03 16654手 532万 3.21 3.22 3.19 3.22
300089 *ST文化 3.11 -0.955% -0.03 2322手 72万 3.15 3.14 3.09 3.15
002621 美吉姆 3.96 -1.000% -0.04 86997手 3444万 3.99 4.00 3.93 4.02
300338 ST开元 2.62 -1.132% -0.03 42105手 1103万 2.65 2.65 2.60 2.66
002659 凯文教育 4.18 -1.182% -0.05 30730手 1285万 4.25 4.23 4.16 4.26
 当前是第1页 下一页