-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
300712 永福股份 61.20 8.839% 4.97 34909手 20594万 57.27 56.23 55.31 61.86
600804 ST鹏博士 3.66 4.871% 0.17 306486手 11140万 3.60 3.49 3.56 3.66
000977 浪潮信息 26.17 4.471% 1.12 300072手 78173万 25.33 25.05 25.30 26.53
000066 中国长城 10.87 4.419% 0.46 214431手 23220万 10.50 10.41 10.49 11.04
300229 拓尔思 11.50 3.884% 0.43 111513手 12916万 11.30 11.07 11.29 11.83
002211 ST宏达 3.05 3.741% 0.11 77451手 2329万 2.99 2.94 2.93 3.08
002279 久其软件 4.61 3.596% 0.16 196927手 9105万 4.66 4.45 4.52 4.77
002368 太极股份 19.65 3.530% 0.67 54760手 10824万 19.64 18.98 19.40 20.19
688225 亚信安全 22.20 3.497% 0.75 9339手 2058万 21.50 21.45 21.35 22.36
300579 数字认证 25.73 3.375% 0.84 49525手 12837万 25.34 24.89 25.34 26.28
002990 盛视科技 27.08 2.966% 0.78 50355手 13586万 26.57 26.30 26.36 28.00
300730 科创信息 10.47 2.950% 0.30 61252手 6517万 10.50 10.17 10.41 10.90
301117 佳缘科技 52.86 2.941% 1.51 4395手 2337万 51.66 51.35 51.66 53.75
688316 青云科技 37.02 2.719% 0.98 940手 346万 36.20 36.04 36.20 37.47
300052 中青宝 23.61 2.608% 0.60 122191手 28657万 23.07 23.01 22.66 23.95
000547 航天发展 12.26 2.508% 0.30 208586手 25299万 12.00 11.96 11.98 12.30
002757 南兴股份 13.08 2.508% 0.32 21357手 2781万 12.87 12.76 12.79 13.16
002544 普天科技 23.56 2.479% 0.57 12672手 2975万 23.20 22.99 22.88 23.69
002474 榕基软件 5.99 2.218% 0.13 169481手 10227万 5.87 5.86 5.87 6.18
688175 高凌信息 33.30 2.116% 0.69 1850手 608万 32.91 32.61 32.66 33.30
688168 安博通 34.20 2.090% 0.70 1190手 405万 33.60 33.50 33.34 34.42
600850 电科数字 19.21 2.072% 0.39 17329手 3333万 19.06 18.82 18.93 19.44
600797 浙大网新 5.95 2.058% 0.12 140181手 8445万 5.99 5.83 5.91 6.12
002777 久远银海 13.43 2.052% 0.27 14297手 1926万 13.42 13.16 13.35 13.56
688038 中科通达 14.01 2.039% 0.28 1921手 269万 13.90 13.73 13.73 14.09
002396 星网锐捷 22.15 2.027% 0.44 32437手 7167万 21.97 21.71 21.83 22.25
603496 恒为科技 11.82 1.984% 0.23 10797手 1271万 11.54 11.59 11.54 11.88
600487 亨通光电 14.78 1.931% 0.28 86700手 12661万 14.56 14.50 14.41 14.80
300895 铜牛信息 29.72 1.781% 0.52 12441手 3695万 29.37 29.20 29.37 29.90
000555 神州信息 11.45 1.778% 0.20 44050手 5060万 11.34 11.25 11.31 11.65
603636 南威软件 13.92 1.606% 0.22 188922手 26550万 14.20 13.70 13.40 14.30
603803 瑞斯康达 7.65 1.594% 0.12 22503手 1716万 7.59 7.53 7.50 7.70
301248 杰创智能 32.90 1.543% 0.50 17101手 5640万 32.89 32.40 32.50 33.65
688619 罗普特 13.93 1.531% 0.21 827手 115万 13.86 13.72 13.72 13.97
000034 神州数码 15.30 1.459% 0.22 28871手 4432万 15.19 15.08 15.18 15.46
002642 荣联科技 5.68 1.429% 0.08 105221手 6040万 5.66 5.60 5.66 5.82
300738 奥飞数据 10.81 1.407% 0.15 50182手 5447万 10.71 10.66 10.71 10.94
600225 天津松江 2.91 1.394% 0.04 21174手 614万 2.84 2.87 2.84 2.94
600271 XD航天信 10.96 1.388% 0.15 27965手 3067万 10.89 10.81 10.85 11.03
300311 任子行 6.61 1.380% 0.09 105433手 6996万 6.58 6.52 6.56 6.71
688201 信安世纪 49.94 1.339% 0.66 1045手 524万 49.99 49.28 49.28 50.49
300921 南凌科技 19.84 1.328% 0.26 9313手 1853万 19.88 19.58 19.70 20.09
603019 中科曙光 27.90 1.307% 0.36 55441手 15485万 27.66 27.54 27.66 28.15
002212 天融信 10.19 1.292% 0.13 29865手 3041万 10.11 10.06 10.11 10.24
000509 *ST华塑 4.00 1.266% 0.05 28440手 1134万 3.95 3.95 3.92 4.04
300333 兆日科技 6.58 1.231% 0.08 21400手 1409万 6.54 6.50 6.54 6.65
002197 证通电子 9.06 1.229% 0.11 139488手 12751万 9.09 8.95 9.06 9.24
300287 飞利信 4.13 1.225% 0.05 102826手 4260万 4.14 4.08 4.11 4.17
300047 天源迪科 6.82 1.187% 0.08 89387手 6135万 6.81 6.74 6.79 6.93
300479 神思电子 22.32 1.179% 0.26 89812手 20270万 22.51 22.06 22.00 23.10
300045 华力创通 7.75 1.175% 0.09 24868手 1924万 7.67 7.66 7.67 7.78
300546 雄帝科技 27.85 1.089% 0.30 36981手 10438万 28.09 27.55 27.80 28.57
300352 北信源 4.65 1.087% 0.05 170817手 7998万 4.67 4.60 4.60 4.75
002339 积成电子 5.68 1.068% 0.06 59614手 3370万 5.61 5.62 5.59 5.73
600410 华胜天成 5.76 1.053% 0.06 46456手 2680万 5.74 5.70 5.73 5.81
300634 彩讯股份 12.59 1.043% 0.13 9507手 1203万 12.53 12.46 12.47 12.75
003029 吉大正元 19.45 1.039% 0.20 8416手 1647万 19.45 19.25 19.37 19.81
600498 烽火通信 14.36 0.985% 0.14 11719手 1677万 14.26 14.22 14.21 14.38
300168 万达信息 9.26 0.981% 0.09 29903手 2776万 9.26 9.17 9.21 9.35
300250 初灵信息 14.41 0.981% 0.14 33139手 4808万 14.34 14.27 14.27 14.67
688561 奇安信 54.60 0.980% 0.53 6376手 3512万 54.38 54.07 54.38 55.66
688060 云涌科技 46.83 0.970% 0.45 289手 135万 46.90 46.38 46.65 47.19
300079 数码视讯 5.31 0.951% 0.05 108582手 5787万 5.26 5.26 5.26 5.37
301191 菲菱科思 80.89 0.936% 0.75 2686手 2157万 80.00 80.14 79.68 80.94
688030 山石网科 20.53 0.934% 0.19 1616手 334万 20.40 20.34 20.40 20.87
300113 顺网科技 11.12 0.907% 0.10 20210手 2238万 11.03 11.02 10.94 11.18
002195 二三四五 2.23 0.905% 0.02 143962手 3210万 2.22 2.21 2.21 2.24
300212 易华录 17.93 0.844% 0.15 74405手 13313万 17.96 17.78 17.61 18.08
300386 飞天诚信 11.39 0.796% 0.09 13510手 1548万 11.38 11.30 11.38 11.53
603025 大豪科技 22.37 0.766% 0.17 9608手 2155万 22.08 22.20 22.08 22.65
300799 左江科技 66.16 0.761% 0.50 4345手 2882万 66.11 65.66 65.17 67.48
300188 美亚柏科 13.47 0.748% 0.10 30053手 4084万 13.52 13.37 13.46 13.67
300379 东方通 17.76 0.737% 0.13 28231手 5052万 17.71 17.63 17.70 18.05
300663 科蓝软件 15.04 0.737% 0.11 34043手 5153万 15.08 14.93 15.00 15.21
601360 三六零 8.38 0.721% 0.06 147825手 12438万 8.38 8.32 8.35 8.47
300077 国民技术 16.77 0.721% 0.12 45553手 7639万 16.66 16.65 16.60 16.87
002232 启明信息 14.37 0.701% 0.10 60990手 8798万 14.32 14.27 14.20 14.60
603927 中科软 23.25 0.693% 0.16 14013手 3277万 23.23 23.09 23.23 23.59
002972 科安达 17.18 0.644% 0.11 440手 75万 17.07 17.07 17.07 17.20
002439 启明星辰 20.27 0.596% 0.12 31252手 6381万 20.35 20.15 20.27 20.55
300659 中孚信息 20.88 0.578% 0.12 5687手 1195万 20.80 20.76 20.70 21.19
000948 南天信息 12.50 0.563% 0.07 39129手 4943万 12.53 12.43 12.50 12.74
002819 东方中科 24.02 0.544% 0.13 3882手 940万 24.16 23.89 23.89 24.60
300768 迪普科技 15.53 0.518% 0.08 9046手 1408万 15.62 15.45 15.43 15.72
000158 常山北明 6.13 0.492% 0.03 40617手 2500万 6.17 6.10 6.13 6.18
002065 东华软件 6.18 0.488% 0.03 56922手 3526万 6.19 6.15 6.16 6.22
300205 天喻信息 12.42 0.485% 0.06 23692手 2965万 12.45 12.36 12.42 12.62
300002 神州泰岳 4.15 0.484% 0.02 42154手 1752万 4.14 4.13 4.13 4.18
000938 紫光股份 19.03 0.475% 0.09 47935手 9157万 19.00 18.94 18.97 19.22
000063 中兴通讯 25.25 0.358% 0.09 45825手 11555万 25.18 25.16 25.12 25.29
300324 旋极信息 3.20 0.313% 0.01 40433手 1296万 3.20 3.19 3.16 3.23
600289 ST信通 3.38 0.297% 0.01 428手 14万 3.36 3.37 3.36 3.39
600536 中国软件 39.92 0.251% 0.10 36969手 14851万 40.29 39.82 39.80 40.51
600100 同方股份 4.33 0.231% 0.01 49623手 2148万 4.32 4.32 4.31 4.35
000004 ST国华 9.31 0.215% 0.02 6404手 594万 9.24 9.29 9.24 9.37
300130 新国都 14.80 0.203% 0.03 43367手 6468万 14.86 14.77 14.79 15.04
300588 熙菱信息 10.71 0.093% 0.01 37230手 4042万 10.67 10.70 10.67 11.00
300339 润和软件 17.46 0.057% 0.01 53873手 9460万 17.45 17.45 17.45 17.69
300454 深信服 104.21 0.010% 0.01 5219手 5500万 104.34 104.20 104.00 106.58
600105 永鼎股份 3.68 0.000% 0.00 38946手 1438万 3.72 3.68 3.67 3.73
 当前是第1页 下一页