-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
603758 秦安股份 9.96 10.055% 0.91 15124手 1506万 9.96 9.05 9.96 9.96
002454 松芝股份 10.97 10.030% 1.00 26518手 2909万 10.97 9.97 10.97 10.97
002902 铭普光磁 14.81 10.030% 1.35 213976手 31107万 14.11 13.46 14.03 14.81
603917 合力科技 20.64 10.021% 1.88 56388手 11471万 20.23 18.76 19.27 20.64
002860 星帅尔 16.06 10.000% 1.46 224894手 35201万 14.95 14.60 14.73 16.06
003028 振邦智能 49.85 9.996% 4.53 26068手 12929万 49.85 45.32 47.96 49.85
002011 盾安环境 12.56 9.982% 1.14 268879手 33339万 12.05 11.42 12.00 12.56
002347 泰尔股份 6.74 9.951% 0.61 156094手 10520万 6.74 6.13 6.74 6.74
002126 银轮股份 12.87 9.906% 1.16 429922手 54404万 12.13 11.71 11.95 12.88
002909 集泰股份 16.92 8.671% 1.35 383691手 63709万 16.01 15.57 16.01 17.13
603112 华翔股份 15.66 7.629% 1.11 46860手 7210万 14.84 14.55 14.60 15.84
300731 科创新源 24.89 7.609% 1.76 117955手 29026万 24.30 23.13 23.76 25.37
000868 安凯客车 6.59 7.504% 0.46 952972手 63621万 6.67 6.13 6.33 6.74
002885 京泉华 34.99 7.430% 2.42 23451手 7947万 33.33 32.57 33.00 35.00
002664 长鹰信质 17.62 7.243% 1.19 143307手 25476万 18.06 16.43 17.18 18.07
301268 铭利达 39.20 7.045% 2.58 17419手 6776万 36.69 36.62 36.69 40.00
002768 国恩股份 25.31 6.974% 1.65 30363手 7585万 24.00 23.66 23.86 25.79
300835 龙磁科技 32.82 6.836% 2.10 44517手 14687万 31.90 30.72 31.90 33.78
603212 赛伍技术 28.93 6.753% 1.83 66046手 19178万 27.99 27.10 27.99 29.80
002101 广东鸿图 21.18 6.593% 1.31 239918手 49985万 20.91 19.87 20.12 21.25
002782 可立克 20.71 6.588% 1.28 87384手 17698万 20.26 19.43 19.56 20.93
688678 福立旺 25.51 6.514% 1.56 24969手 6356万 24.53 23.95 24.48 26.20
000404 长虹华意 5.65 6.403% 0.34 212796手 11715万 5.35 5.31 5.31 5.69
688071 华依科技 46.88 6.208% 2.74 8896手 4099万 46.35 44.14 45.00 47.31
600522 中天科技 21.96 6.087% 1.26 288704手 62676万 20.92 20.70 20.90 22.17
300200 高盟新材 9.13 6.039% 0.52 97001手 8810万 8.65 8.61 8.61 9.20
002179 中航光电 64.53 5.891% 3.59 66829手 42161万 61.30 60.94 61.30 64.80
002965 祥鑫科技 35.38 5.707% 1.91 26488手 9332万 34.10 33.47 34.10 36.16
300499 高澜股份 13.09 5.650% 0.70 152156手 19739万 12.80 12.39 12.61 13.40
603037 凯众股份 18.37 5.575% 0.97 14955手 2710万 17.48 17.40 17.30 18.70
002632 道明光学 7.07 5.522% 0.37 164406手 11639万 7.16 6.70 6.90 7.28
002703 浙江世宝 13.02 5.511% 0.68 567433手 75282万 13.52 12.34 12.82 13.52
001266 宏英智能 42.99 5.239% 2.14 10526手 4440万 41.12 40.85 41.12 42.99
300019 硅宝科技 22.60 5.214% 1.12 57075手 12820万 21.39 21.48 21.30 22.88
603358 华达科技 21.56 4.813% 0.99 39959手 8456万 20.62 20.57 20.62 21.65
002355 兴民智通 6.13 4.786% 0.28 353678手 21878万 6.08 5.85 6.00 6.42
600237 铜峰电子 7.60 4.539% 0.33 124264手 9332万 7.39 7.27 7.30 7.73
688388 嘉元科技 91.34 4.520% 3.95 27065手 24668万 88.25 87.39 88.25 93.30
002540 亚太科技 7.01 4.471% 0.30 251017手 17551万 6.87 6.71 6.75 7.24
000066 中国长城 10.87 4.419% 0.46 214431手 23220万 10.50 10.41 10.49 11.04
002610 爱康科技 4.07 4.359% 0.17 1876540手 75815万 3.86 3.90 3.84 4.14
002224 三 力 士 5.07 4.321% 0.21 338926手 17253万 5.02 4.86 4.99 5.25
601606 长城军工 11.66 4.293% 0.48 97962手 11320万 11.22 11.18 11.20 11.77
600143 金发科技 9.49 4.286% 0.39 141563手 13205万 9.13 9.10 9.10 9.49
300337 银邦股份 12.63 4.208% 0.51 442777手 54797万 12.00 12.12 11.78 12.83
300037 新宙邦 48.99 4.168% 1.96 84219手 40787万 47.85 47.03 47.14 49.25
000921 海信家电 12.57 4.143% 0.50 88390手 10974万 12.09 12.07 12.09 12.63
601127 小康股份 80.32 3.867% 2.99 144762手 116022万 79.90 77.33 79.10 81.51
688155 先惠技术 117.34 3.850% 4.35 4498手 5203万 115.99 112.99 113.53 118.00
603298 杭叉集团 14.92 3.827% 0.55 15601手 2292万 14.34 14.37 14.33 14.98
605111 新洁能 127.89 3.723% 4.59 35249手 44653万 125.00 123.30 125.00 128.16
600619 海立股份 7.11 3.644% 0.25 118404手 8238万 6.90 6.86 6.83 7.12
002384 东山精密 22.26 3.631% 0.78 105583手 23436万 21.49 21.48 21.49 22.58
300602 飞荣达 15.64 3.576% 0.54 141174手 21940万 15.42 15.10 15.06 15.99
300939 秋田微 32.08 3.517% 1.09 15195手 4792万 31.52 30.99 30.90 32.30
002617 露笑科技 11.21 3.413% 0.37 190405手 21247万 10.76 10.84 10.76 11.38
002213 大为股份 15.52 3.398% 0.51 18378手 2823万 15.01 15.01 14.98 15.72
603960 克来机电 22.80 3.354% 0.74 86477手 20112万 23.00 22.06 22.52 24.20
300432 富临精工 23.58 3.330% 0.76 213142手 49465万 22.86 22.82 22.52 23.85
300382 斯莱克 16.77 3.327% 0.54 33873手 5595万 16.20 16.23 16.10 16.89
000861 海印股份 2.81 3.309% 0.09 245669手 6849万 2.71 2.72 2.70 2.84
002837 英维克 24.73 3.300% 0.79 40730手 10020万 23.90 23.94 23.90 25.10
000413 东旭光电 1.91 3.243% 0.06 405396手 7664万 1.85 1.85 1.82 1.95
000970 中科三环 14.09 3.223% 0.44 427260手 60606万 14.22 13.65 13.95 14.38
002786 银宝山新 6.77 3.201% 0.21 117049手 7900万 6.63 6.56 6.57 6.89
002870 香山股份 33.00 3.189% 1.02 6036手 1965万 32.20 31.98 31.69 33.00
603121 华培动力 7.49 3.168% 0.23 75605手 5605万 7.16 7.26 7.15 7.65
688162 巨一科技 63.64 3.144% 1.94 9169手 5750万 62.28 61.70 61.40 63.65
300421 力星股份 13.83 3.055% 0.41 39606手 5392万 13.42 13.42 13.27 13.94
688559 海目星 84.27 3.045% 2.49 14915手 12488万 81.77 81.78 80.50 84.88
002139 拓邦股份 11.64 3.009% 0.34 93871手 10880万 11.49 11.30 11.45 11.70
300690 双一科技 19.06 2.916% 0.54 15558手 2913万 18.48 18.52 18.19 19.16
600933 爱柯迪 18.03 2.911% 0.51 32766手 5866万 17.79 17.52 17.55 18.24
002529 海源复材 20.53 2.907% 0.58 56028手 11479万 19.60 19.95 19.60 20.92
300828 锐新科技 17.26 2.861% 0.48 23780手 4048万 16.78 16.78 16.70 17.33
600990 四创电子 43.29 2.778% 1.17 5967手 2563万 42.49 42.12 42.13 43.40
002085 万丰奥威 5.57 2.768% 0.15 128249手 7112万 5.48 5.42 5.45 5.63
688097 博众精工 33.71 2.743% 0.90 2019手 677万 32.71 32.81 32.23 34.38
603776 永安行 14.50 2.691% 0.38 18378手 2648万 13.94 14.12 13.94 14.70
002992 宝明科技 13.76 2.687% 0.36 8345手 1136万 13.49 13.40 13.41 13.78
301031 中熔电气 151.63 2.668% 3.94 1658手 2500万 149.99 147.69 147.69 152.38
002976 瑞玛精密 21.36 2.594% 0.54 30912手 6830万 21.25 20.82 21.23 22.90
301160 翔楼新材 47.22 2.585% 1.19 18066手 8493万 46.93 46.03 45.50 48.00
002309 ST中利 5.18 2.574% 0.13 113614手 5875万 5.17 5.05 5.10 5.25
600335 国机汽车 12.21 2.519% 0.30 472647手 57535万 11.98 11.91 11.91 12.50
300095 华伍股份 13.50 2.506% 0.33 30225手 4034万 13.02 13.17 13.02 13.61
300988 津荣天宇 22.17 2.497% 0.54 22527手 4931万 21.61 21.63 21.54 22.20
002418 康盛股份 3.30 2.484% 0.08 102877手 3385万 3.26 3.22 3.23 3.35
600884 杉杉股份 27.73 2.438% 0.66 217170手 60656万 28.00 27.07 27.56 28.30
601677 明泰铝业 22.47 2.416% 0.53 33392手 7394万 21.85 21.94 21.77 22.47
300476 胜宏科技 17.96 2.395% 0.42 126113手 22487万 17.88 17.54 17.56 18.03
600330 天通股份 12.48 2.379% 0.29 165575手 20561万 12.10 12.19 12.04 12.63
301226 祥明智能 36.60 2.378% 0.85 10660手 3885万 36.36 35.75 35.88 36.98
000733 振华科技 140.10 2.375% 3.25 25944手 36347万 138.94 136.85 137.50 141.84
000601 韶能股份 5.21 2.358% 0.12 40435手 2087万 5.12 5.09 5.10 5.21
300652 雷迪克 24.26 2.320% 0.55 39333手 9384万 23.88 23.71 23.31 24.50
600375 汉马科技 10.46 2.248% 0.23 161127手 16569万 10.23 10.23 10.01 10.54
000821 京山轻机 18.68 2.244% 0.41 486099手 90180万 18.37 18.27 17.82 19.10
002036 联创电子 14.58 2.244% 0.32 151837手 22077万 14.25 14.26 14.14 14.82
603111 康尼机电 4.68 2.183% 0.10 21127手 990万 4.61 4.58 4.61 4.77
 当前是第1页 下一页