-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
000404 长虹华意 5.65 6.403% 0.34 212796手 11715万 5.35 5.31 5.31 5.69
603219 富佳股份 19.15 5.684% 1.03 36447手 6769万 18.00 18.12 17.96 19.17
603398 沐邦高科 27.97 5.627% 1.49 40803手 11271万 26.57 26.48 26.18 28.50
000727 冠捷科技 2.34 4.933% 0.11 314969手 7233万 2.25 2.23 2.25 2.34
301004 嘉益股份 24.50 4.433% 1.04 8559手 2068万 23.80 23.46 23.51 24.60
300759 康龙化成 90.70 4.181% 3.64 15226手 13696万 87.73 87.06 87.55 91.27
300866 安克创新 65.55 4.031% 2.54 9556手 6179万 63.26 63.01 63.26 65.60
300993 玉马遮阳 12.86 3.793% 0.47 20632手 2638万 12.43 12.39 12.31 13.00
300979 华利集团 76.03 3.696% 2.71 2299手 1726万 73.30 73.32 73.30 76.24
000333 美的集团 57.96 3.518% 1.97 148247手 84934万 55.99 55.99 55.76 58.16
002550 千红制药 5.67 3.279% 0.18 242456手 13706万 5.48 5.49 5.47 5.75
002723 金莱特 11.91 3.206% 0.37 24609手 2910万 11.61 11.54 11.61 11.96
603121 华培动力 7.49 3.168% 0.23 75605手 5605万 7.16 7.26 7.15 7.65
002615 哈尔斯 5.85 2.993% 0.17 18880手 1086万 5.70 5.68 5.66 5.87
002815 崇达技术 12.41 2.988% 0.36 46463手 5760万 12.21 12.05 12.08 12.66
600933 爱柯迪 18.03 2.911% 0.51 32766手 5866万 17.79 17.52 17.55 18.24
600128 弘业股份 8.18 2.893% 0.23 51428手 4220万 8.12 7.95 8.12 8.33
600690 海尔智家 26.14 2.590% 0.66 76103手 19747万 25.55 25.48 25.49 26.19
300725 药石科技 93.27 2.495% 2.27 8597手 8008万 91.07 91.00 90.50 93.88
603920 世运电路 18.25 2.298% 0.41 107297手 19624万 19.00 17.84 17.80 19.00
603580 艾艾精工 11.33 2.256% 0.25 3751手 423万 11.16 11.08 11.12 11.38
603800 道森股份 22.90 2.095% 0.47 2380手 540万 22.40 22.43 22.40 22.95
603681 永冠新材 25.33 2.055% 0.51 2924手 736万 24.82 24.82 24.78 25.37
603301 振德医疗 41.21 1.829% 0.74 2194手 901万 40.47 40.47 40.18 41.49
600458 时代新材 10.14 1.807% 0.18 23251手 2347万 9.97 9.96 9.95 10.18
002922 伊戈尔 17.24 1.771% 0.30 60459手 10290万 16.78 16.94 16.76 17.37
301187 欧圣电气 24.82 1.721% 0.42 15419手 3790万 24.32 24.40 24.30 24.95
003019 宸展光电 27.91 1.639% 0.45 5078手 1420万 27.55 27.46 27.50 28.22
002106 莱宝高科 8.09 1.633% 0.13 28276手 2273万 7.98 7.96 7.96 8.12
600970 中材国际 9.39 1.623% 0.15 52820手 4943万 9.23 9.24 9.23 9.47
300636 同和药业 23.97 1.439% 0.34 18381手 4398万 23.35 23.63 23.15 24.20
301061 匠心家居 32.16 1.355% 0.43 2165手 694万 31.73 31.73 31.72 32.34
300994 久祺股份 32.55 1.307% 0.42 6655手 2152万 32.21 32.13 31.77 32.77
002795 永和智控 7.65 1.190% 0.09 8631手 657万 7.56 7.56 7.53 7.66
002705 新宝股份 21.55 1.174% 0.25 11478手 2474万 21.44 21.30 21.32 21.77
600983 惠而浦 7.87 1.157% 0.09 2288手 179万 7.78 7.78 7.71 7.88
300570 太辰光 14.97 1.149% 0.17 9847手 1477万 14.80 14.80 14.69 15.22
300590 移为通信 18.22 1.110% 0.20 13632手 2478万 18.05 18.02 17.97 18.33
301211 亨迪药业 21.20 1.097% 0.23 5294手 1119万 20.95 20.97 20.95 21.25
605555 德昌股份 24.38 1.078% 0.26 9867手 2411万 24.30 24.12 24.12 24.74
002269 美邦服饰 1.89 1.070% 0.02 100671手 1909万 1.87 1.87 1.87 1.93
002404 嘉欣丝绸 5.72 1.060% 0.06 9167手 521万 5.68 5.66 5.66 5.73
001308 康冠科技 28.82 1.016% 0.29 5996手 1722万 28.53 28.53 28.37 28.90
300870 欧陆通 45.62 0.996% 0.45 2552手 1162万 45.31 45.17 44.83 45.97
601339 百隆东方 5.08 0.994% 0.05 22879手 1157万 5.07 5.03 5.04 5.08
688003 天准科技 28.20 0.931% 0.26 4428手 1246万 27.94 27.94 27.78 28.38
603338 浙江鼎力 49.16 0.924% 0.45 6751手 3323万 48.70 48.71 48.69 49.60
300952 恒辉安防 17.19 0.880% 0.15 1431手 246万 17.16 17.04 17.13 17.30
300261 雅本化学 14.14 0.856% 0.12 59374手 8364万 13.92 14.02 13.92 14.17
002409 雅克科技 54.46 0.852% 0.46 11660手 6333万 53.99 54.00 53.32 55.10
603610 麒盛科技 13.49 0.822% 0.11 5357手 722万 13.35 13.38 13.35 13.57
300458 全志科技 23.74 0.807% 0.19 69197手 16324万 23.42 23.55 23.34 23.88
300658 延江股份 8.95 0.788% 0.07 12333手 1097万 8.93 8.88 8.83 8.97
600439 瑞贝卡 2.70 0.746% 0.02 17977手 484万 2.69 2.68 2.68 2.71
300042 朗科科技 12.46 0.728% 0.09 6808手 848万 12.37 12.37 12.36 12.55
001216 华瓷股份 12.63 0.718% 0.09 3475手 437万 12.55 12.54 12.54 12.65
002156 通富微电 14.56 0.692% 0.10 34037手 4969万 14.52 14.46 14.52 14.66
002614 奥佳华 8.73 0.692% 0.06 9603手 836万 8.73 8.67 8.68 8.75
605365 立达信 16.73 0.662% 0.11 19778手 3223万 16.38 16.62 16.03 16.82
603538 美诺华 31.33 0.642% 0.20 19346手 6078万 30.98 31.13 30.98 31.63
603335 迪生力 6.28 0.641% 0.04 38177手 2373万 6.24 6.24 6.15 6.30
300819 聚杰微纤 14.36 0.631% 0.09 1767手 253万 14.28 14.27 14.25 14.40
300317 珈伟新能 6.46 0.623% 0.04 72087手 4659万 6.36 6.42 6.36 6.53
300720 海川智能 11.66 0.604% 0.07 4359手 507万 11.65 11.59 11.49 11.88
301113 雅艺科技 39.41 0.587% 0.23 1905手 750万 38.92 39.18 38.92 39.58
300677 英科医疗 24.21 0.582% 0.14 41454手 10078万 24.16 24.07 24.16 24.47
603215 比依股份 19.80 0.559% 0.11 20558手 4028万 19.56 19.69 19.25 19.99
603908 牧高笛 96.63 0.531% 0.51 2097手 2036万 95.81 96.12 95.81 98.58
002952 亚世光电 11.75 0.513% 0.06 3288手 387万 11.70 11.69 11.62 11.85
300787 海能实业 27.90 0.504% 0.14 2223手 621万 27.88 27.76 27.68 28.16
002955 鸿合科技 21.98 0.503% 0.11 6295手 1378万 21.83 21.87 21.60 22.10
002045 国光电器 8.57 0.469% 0.04 12350手 1057万 8.56 8.53 8.52 8.61
000626 远大控股 13.15 0.458% 0.06 18469手 2443万 13.23 13.09 13.01 13.38
002925 盈趣科技 21.38 0.423% 0.09 6794手 1450万 21.34 21.29 21.22 21.42
002871 伟隆股份 9.81 0.409% 0.04 5097手 498万 9.79 9.77 9.72 9.86
301108 洁雅股份 39.76 0.404% 0.16 1223手 484万 39.60 39.60 39.44 39.79
600278 东方创业 7.49 0.402% 0.03 14105手 1055万 7.47 7.46 7.42 7.52
301042 安联锐视 33.50 0.359% 0.12 257手 86万 33.60 33.38 33.18 33.75
603038 XD华立股 8.58 0.351% 0.03 1599手 137万 8.53 8.55 8.53 8.64
300729 乐歌股份 17.85 0.337% 0.06 4797手 850万 17.79 17.79 17.60 17.86
002150 通润装备 6.47 0.310% 0.02 4760手 306万 6.46 6.45 6.41 6.47
002042 华孚时尚 3.76 0.267% 0.01 18473手 694万 3.76 3.75 3.75 3.77
603090 宏盛股份 28.60 0.245% 0.07 19993手 5906万 28.98 28.53 28.59 30.24
002293 罗莱生活 12.57 0.239% 0.03 2266手 284万 12.53 12.54 12.49 12.63
001206 依依股份 30.60 0.229% 0.07 773手 236万 30.70 30.53 30.38 30.79
002668 ST奥马 4.69 0.214% 0.01 5025手 235万 4.69 4.68 4.65 4.71
003041 真爱美家 15.43 0.195% 0.03 1032手 158万 15.38 15.40 15.30 15.47
688008 澜起科技 56.85 0.176% 0.10 7679手 4367万 56.82 56.75 56.60 57.14
300640 德艺文创 5.72 0.175% 0.01 5578手 319万 5.72 5.71 5.71 5.78
600581 八一钢铁 5.80 0.173% 0.01 79814手 4598万 5.76 5.79 5.72 5.82
000928 中钢国际 6.18 0.162% 0.01 13265手 819万 6.17 6.17 6.15 6.19
603889 新澳股份 6.31 0.159% 0.01 5025手 316万 6.32 6.30 6.27 6.32
603661 恒林股份 43.02 0.140% 0.06 352手 151万 43.20 42.96 42.74 43.25
300793 佳禾智能 15.68 0.128% 0.02 19347手 3026万 15.61 15.66 15.55 15.80
002980 华盛昌 25.97 0.116% 0.03 630手 163万 26.06 25.94 25.87 26.06
002237 恒邦股份 9.77 0.102% 0.01 20650手 2001万 9.73 9.76 9.66 9.77
000823 超声电子 10.30 0.097% 0.01 42968手 4419万 10.31 10.29 10.20 10.37
002862 实丰文化 10.97 0.091% 0.01 1402手 153万 10.98 10.96 10.88 11.00
603727 博迈科 11.79 0.085% 0.01 7320手 862万 11.90 11.78 11.71 11.90
300577 开润股份 15.16 0.066% 0.01 5104手 772万 15.15 15.15 15.05 15.21
 当前是第1页 下一页