-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
688622 禾信仪器 34.31 13.459% 4.07 10284手 3425万 31.00 30.24 30.88 35.00
002514 宝馨科技 6.92 10.016% 0.63 639743手 42918万 6.48 6.29 6.43 6.92
002255 海陆重工 6.05 10.000% 0.55 582646手 35250万 6.05 5.50 6.05 6.05
002011 盾安环境 12.56 9.982% 1.14 268879手 33339万 12.05 11.42 12.00 12.56
300263 隆华科技 10.41 7.099% 0.69 369388手 37707万 9.72 9.72 9.65 10.45
000404 长虹华意 5.65 6.403% 0.34 212796手 11715万 5.35 5.31 5.31 5.69
300920 润阳科技 22.52 5.976% 1.27 4845手 1064万 21.50 21.25 21.26 22.55
603051 鹿山新材 62.65 4.977% 2.97 25685手 15961万 59.88 59.68 59.88 63.44
603315 福鞍股份 25.83 4.321% 1.07 19623手 5024万 24.87 24.76 24.87 26.15
002613 北玻股份 6.47 4.187% 0.26 303422手 19377万 6.18 6.21 6.16 6.53
688196 卓越新能 84.52 4.114% 3.34 12569手 10783万 88.47 81.18 83.01 88.70
600187 国中水务 2.32 3.571% 0.08 74224手 1691万 2.25 2.24 2.23 2.32
000970 中科三环 14.09 3.223% 0.44 427260手 60606万 14.22 13.65 13.95 14.38
688600 皖仪科技 13.15 3.137% 0.40 3557手 464万 12.80 12.75 12.65 13.19
000915 华特达因 42.70 3.016% 1.25 8621手 3618万 41.46 41.45 41.02 42.81
300480 光力科技 18.76 2.964% 0.54 17047手 3176万 18.43 18.22 18.00 19.04
601908 京运通 7.35 2.797% 0.20 164747手 12008万 7.13 7.15 7.13 7.43
002085 万丰奥威 5.57 2.768% 0.15 128249手 7112万 5.48 5.42 5.45 5.63
600690 海尔智家 26.14 2.590% 0.66 76103手 19747万 25.55 25.48 25.49 26.19
002534 西子洁能 16.13 2.218% 0.35 38773手 6211万 15.84 15.78 15.69 16.25
301026 浩通科技 37.61 2.201% 0.81 2768手 1031万 36.70 36.80 36.50 37.76
300055 万邦达 9.52 2.036% 0.19 20974手 1984万 9.25 9.33 9.25 9.58
600501 航天晨光 11.66 2.012% 0.23 18771手 2177万 11.43 11.43 11.37 11.74
301030 仕净科技 23.86 2.009% 0.47 1807手 424万 23.49 23.39 23.23 23.97
300275 梅安森 12.97 1.965% 0.25 9444手 1219万 12.78 12.72 12.71 13.06
002438 江苏神通 13.71 1.933% 0.26 16351手 2229万 13.59 13.45 13.45 13.73
002015 协鑫能科 16.06 1.904% 0.30 32692手 5204万 15.76 15.76 15.66 16.10
688501 青达环保 16.63 1.900% 0.31 1344手 221万 16.25 16.32 16.25 16.67
300203 聚光科技 25.69 1.864% 0.47 18716手 4816万 25.98 25.22 25.40 26.10
300774 倍杰特 19.45 1.832% 0.35 10638手 2054万 19.30 19.10 19.11 19.53
601199 江南水务 8.29 1.718% 0.14 35754手 2963万 8.13 8.15 8.13 8.44
688156 路德环境 21.65 1.643% 0.35 3035手 648万 20.76 21.30 20.76 21.81
603588 高能环境 11.25 1.626% 0.18 15578手 1740万 11.15 11.07 11.03 11.28
600970 中材国际 9.39 1.623% 0.15 52820手 4943万 9.23 9.24 9.23 9.47
000040 东旭蓝天 3.17 1.603% 0.05 35353手 1110万 3.14 3.12 3.12 3.17
688633 星球石墨 48.25 1.600% 0.76 1208手 579万 47.49 47.49 47.00 48.60
600178 东安动力 8.28 1.595% 0.13 321853手 26602万 8.07 8.15 8.02 8.67
300912 凯龙高科 20.41 1.542% 0.31 67253手 13941万 20.95 20.10 20.04 21.50
300125 聆达股份 17.99 1.524% 0.27 31588手 5707万 17.55 17.72 17.55 18.30
603165 荣晟环保 13.68 1.484% 0.20 9284手 1260万 13.51 13.48 13.49 13.68
603949 雪龙集团 27.56 1.473% 0.40 2446手 671万 27.10 27.16 27.02 27.68
002543 万和电气 7.14 1.420% 0.10 6498手 462万 7.06 7.04 7.01 7.19
300249 依米康 10.26 1.383% 0.14 113028手 11600万 10.22 10.12 10.15 10.35
300887 谱尼测试 41.67 1.338% 0.55 3742手 1550万 41.11 41.12 41.00 41.85
603568 伟明环保 29.02 1.291% 0.37 5003手 1445万 28.65 28.65 28.62 29.08
002266 浙富控股 4.75 1.279% 0.06 61201手 2894万 4.68 4.69 4.68 4.76
300234 开尔新材 6.41 1.264% 0.08 13784手 882万 6.43 6.33 6.36 6.43
002483 润邦股份 6.50 1.246% 0.08 56003手 3633万 6.45 6.42 6.43 6.54
301081 严牌股份 14.74 1.236% 0.18 1722手 253万 14.69 14.56 14.60 14.80
688701 卓锦股份 11.50 1.232% 0.14 1425手 163万 11.30 11.36 11.30 11.55
600277 亿利洁能 5.04 1.205% 0.06 158716手 7966万 4.95 4.98 4.92 5.06
688585 上纬新材 9.27 1.201% 0.11 1252手 115万 9.16 9.16 9.15 9.31
600481 双良节能 16.19 1.188% 0.19 100092手 16304万 16.04 16.00 16.02 16.50
603158 腾龙股份 8.61 1.175% 0.10 72398手 6179万 8.71 8.51 8.38 8.74
000504 南华生物 14.95 1.150% 0.17 2985手 446万 14.77 14.78 14.75 15.12
300614 百川畅银 25.58 1.147% 0.29 4557手 1173万 25.46 25.29 25.25 25.93
000682 东方电子 7.20 1.124% 0.08 35808手 2576万 7.10 7.12 7.09 7.26
301288 清研环境 23.50 1.119% 0.26 4331手 1015万 23.40 23.24 23.26 23.55
600461 洪城环境 8.00 1.010% 0.08 15769手 1257万 7.93 7.92 7.92 8.02
002651 利君股份 8.03 1.006% 0.08 67171手 5358万 7.95 7.95 7.86 8.08
603324 盛剑环境 40.09 0.982% 0.39 1383手 550万 39.70 39.70 39.30 40.40
603601 再升科技 6.25 0.969% 0.06 6554手 408万 6.23 6.19 6.17 6.26
002967 广电计量 18.16 0.945% 0.17 2821手 511万 18.11 17.99 18.01 18.23
002549 凯美特气 16.07 0.942% 0.15 17666手 2839万 16.04 15.92 15.85 16.21
002080 中材科技 27.20 0.928% 0.25 57262手 15456万 26.96 26.95 26.63 27.40
300905 宝丽迪 17.83 0.905% 0.16 592手 105万 17.74 17.67 17.67 17.86
603279 景津装备 29.36 0.893% 0.26 1505手 440万 29.36 29.10 29.05 29.43
688106 金宏气体 19.35 0.886% 0.17 6889手 1334万 19.20 19.18 19.19 19.48
002971 和远气体 25.08 0.885% 0.22 23613手 5901万 24.65 24.86 24.50 25.50
300536 农尚环境 17.46 0.867% 0.15 3404手 594万 17.14 17.31 17.14 17.60
688335 复洁环保 28.32 0.855% 0.24 334手 94万 28.08 28.08 27.85 28.32
300342 天银机电 9.50 0.849% 0.08 14669手 1386万 9.50 9.42 9.36 9.51
300867 圣元环保 20.46 0.838% 0.17 5729手 1167万 20.35 20.29 20.27 20.49
688101 三达膜 14.72 0.822% 0.12 1806手 264万 14.60 14.60 14.53 14.78
300950 德固特 16.31 0.741% 0.12 1890手 308万 16.20 16.19 16.19 16.39
300048 合康新能 7.03 0.716% 0.05 49603手 3495万 6.98 6.98 6.94 7.11
300366 创意信息 8.47 0.713% 0.06 72044手 6181万 8.62 8.41 8.46 8.81
603698 航天工程 13.11 0.691% 0.09 3577手 468万 13.09 13.02 13.03 13.17
300899 上海凯鑫 22.05 0.685% 0.15 974手 215万 21.88 21.90 21.88 22.18
688057 金达莱 17.77 0.680% 0.12 1918手 339万 17.63 17.65 17.50 17.81
688178 万德斯 18.27 0.661% 0.12 361手 65万 18.08 18.15 18.08 18.38
300072 三聚环保 4.69 0.644% 0.03 35418手 1655万 4.64 4.66 4.64 4.70
688659 元琛科技 9.59 0.630% 0.06 1391手 133万 9.55 9.53 9.51 9.65
002778 中晟高科 12.93 0.623% 0.08 1071手 137万 12.89 12.85 12.67 12.98
600475 华光环能 8.09 0.622% 0.05 4672手 377万 8.05 8.04 8.04 8.12
300864 南大环境 21.04 0.622% 0.13 483手 101万 21.00 20.91 20.92 21.05
688350 富淼科技 17.97 0.616% 0.11 466手 83万 17.95 17.86 17.69 17.98
003035 南网能源 6.59 0.611% 0.04 24396手 1600万 6.56 6.55 6.51 6.59
688087 英科再生 60.36 0.600% 0.36 490手 294万 59.85 60.00 59.18 60.50
600736 苏州高新 5.32 0.567% 0.03 50951手 2716万 5.34 5.29 5.30 5.37
601608 中信重工 3.66 0.549% 0.02 32684手 1197万 3.67 3.64 3.65 3.68
603071 物产环能 18.53 0.543% 0.10 4670手 863万 18.50 18.43 18.40 18.57
301228 实朴检测 20.65 0.536% 0.11 1214手 250万 20.65 20.54 20.50 20.65
300862 蓝盾光电 26.38 0.534% 0.14 1247手 329万 26.59 26.24 26.24 26.74
300948 冠中生态 15.62 0.515% 0.08 755手 117万 15.59 15.54 15.50 15.64
002366 *ST海核 3.92 0.513% 0.02 10638手 414万 3.86 3.90 3.86 3.93
300272 开能健康 5.94 0.508% 0.03 11380手 673万 5.92 5.91 5.88 5.95
002076 *ST雪莱 1.99 0.505% 0.01 99090手 1992万 2.00 1.98 1.98 2.04
605028 世茂能源 18.04 0.501% 0.09 1918手 347万 18.10 17.95 18.00 18.20
600452 涪陵电力 14.21 0.495% 0.07 7179手 1019万 14.19 14.14 14.12 14.26
 当前是第1页 下一页