-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
002514 宝馨科技 6.92 10.016% 0.63 639743手 42918万 6.48 6.29 6.43 6.92
002255 海陆重工 6.05 10.000% 0.55 582646手 35250万 6.05 5.50 6.05 6.05
300263 隆华科技 10.41 7.099% 0.69 369388手 37707万 9.72 9.72 9.65 10.45
000838 财信发展 6.78 4.791% 0.31 130059手 8719万 6.52 6.47 6.48 6.86
600187 国中水务 2.32 3.571% 0.08 74224手 1691万 2.25 2.24 2.23 2.32
688600 皖仪科技 13.15 3.137% 0.40 3557手 464万 12.80 12.75 12.65 13.19
000915 华特达因 42.70 3.016% 1.25 8621手 3618万 41.46 41.45 41.02 42.81
002200 ST云投 7.68 2.949% 0.22 3148手 238万 7.46 7.46 7.46 7.68
600330 天通股份 12.48 2.379% 0.29 165575手 20561万 12.10 12.19 12.04 12.63
300055 万邦达 9.52 2.036% 0.19 20974手 1984万 9.25 9.33 9.25 9.58
300275 梅安森 12.97 1.965% 0.25 9444手 1219万 12.78 12.72 12.71 13.06
300203 聚光科技 25.69 1.864% 0.47 18716手 4816万 25.98 25.22 25.40 26.10
300774 倍杰特 19.45 1.832% 0.35 10638手 2054万 19.30 19.10 19.11 19.53
601199 江南水务 8.29 1.718% 0.14 35754手 2963万 8.13 8.15 8.13 8.44
688156 路德环境 21.65 1.643% 0.35 3035手 648万 20.76 21.30 20.76 21.81
603588 高能环境 11.25 1.626% 0.18 15578手 1740万 11.15 11.07 11.03 11.28
603867 新化股份 33.90 1.619% 0.54 8676手 2921万 33.34 33.36 33.06 33.98
300082 奥克股份 12.13 1.506% 0.18 37322手 4523万 11.95 11.95 11.91 12.24
603165 荣晟环保 13.68 1.484% 0.20 9284手 1260万 13.51 13.48 13.49 13.68
000809 ST新城 2.88 1.408% 0.04 11115手 319万 2.84 2.84 2.81 2.91
603568 伟明环保 29.02 1.291% 0.37 5003手 1445万 28.65 28.65 28.62 29.08
000822 山东海化 8.98 1.240% 0.11 74291手 6612万 8.75 8.87 8.75 9.01
688701 卓锦股份 11.50 1.232% 0.14 1425手 163万 11.30 11.36 11.30 11.55
600963 岳阳林纸 6.16 1.149% 0.07 49191手 3006万 6.07 6.09 6.05 6.18
301288 清研环境 23.50 1.119% 0.26 4331手 1015万 23.40 23.24 23.26 23.55
600461 洪城环境 8.00 1.010% 0.08 15769手 1257万 7.93 7.92 7.92 8.02
002080 中材科技 27.20 0.928% 0.25 57262手 15456万 26.96 26.95 26.63 27.40
603279 景津装备 29.36 0.893% 0.26 1505手 440万 29.36 29.10 29.05 29.43
688335 复洁环保 28.32 0.855% 0.24 334手 94万 28.08 28.08 27.85 28.32
300867 圣元环保 20.46 0.838% 0.17 5729手 1167万 20.35 20.29 20.27 20.49
688101 三达膜 14.72 0.822% 0.12 1806手 264万 14.60 14.60 14.53 14.78
300048 合康新能 7.03 0.716% 0.05 49603手 3495万 6.98 6.98 6.94 7.11
300899 上海凯鑫 22.05 0.685% 0.15 974手 215万 21.88 21.90 21.88 22.18
688057 金达莱 17.77 0.680% 0.12 1918手 339万 17.63 17.65 17.50 17.81
688178 万德斯 18.27 0.661% 0.12 361手 65万 18.08 18.15 18.08 18.38
603200 上海洗霸 14.22 0.637% 0.09 3529手 501万 14.15 14.13 14.05 14.25
002778 中晟高科 12.93 0.623% 0.08 1071手 137万 12.89 12.85 12.67 12.98
600475 华光环能 8.09 0.622% 0.05 4672手 377万 8.05 8.04 8.04 8.12
688350 富淼科技 17.97 0.616% 0.11 466手 83万 17.95 17.86 17.69 17.98
301256 华融化学 9.98 0.605% 0.06 14061手 1397万 9.92 9.92 9.88 9.99
600736 苏州高新 5.32 0.567% 0.03 50951手 2716万 5.34 5.29 5.30 5.37
002353 杰瑞股份 39.74 0.557% 0.22 7418手 2919万 39.58 39.52 39.08 39.88
300862 蓝盾光电 26.38 0.534% 0.14 1247手 329万 26.59 26.24 26.24 26.74
300272 开能健康 5.94 0.508% 0.03 11380手 673万 5.92 5.91 5.88 5.95
300958 建工修复 19.87 0.455% 0.09 1653手 328万 19.85 19.78 19.76 19.95
301127 天源环保 11.23 0.447% 0.05 3319手 372万 11.28 11.18 11.12 11.29
300140 中环装备 7.16 0.421% 0.03 13102手 936万 7.07 7.13 7.07 7.18
002688 金河生物 4.79 0.419% 0.02 7492手 358万 4.79 4.77 4.77 4.80
300197 节能铁汉 2.40 0.418% 0.01 23095手 553万 2.39 2.39 2.38 2.41
300174 元力股份 14.61 0.412% 0.06 1423手 207万 14.65 14.55 14.49 14.67
688069 德林海 31.83 0.410% 0.13 186手 59万 31.39 31.70 31.39 31.97
300145 中金环境 2.71 0.370% 0.01 48091手 1312万 2.75 2.70 2.71 2.75
300664 鹏鹞环保 5.46 0.368% 0.02 7835手 426万 5.47 5.44 5.43 5.47
301259 艾布鲁 28.89 0.347% 0.10 11432手 3317万 29.38 28.79 28.78 29.38
603797 联泰环保 5.86 0.342% 0.02 2528手 147万 5.85 5.84 5.80 5.86
600292 远达环保 6.04 0.332% 0.02 8978手 542万 6.03 6.02 6.02 6.07
605069 正和生态 15.10 0.332% 0.05 1511手 228万 15.19 15.05 15.05 15.19
002476 宝莫股份 6.60 0.304% 0.02 20661手 1363万 6.59 6.58 6.56 6.64
688565 力源科技 9.99 0.301% 0.03 1374手 137万 10.00 9.96 9.96 10.04
300692 中环环保 7.09 0.283% 0.02 8786手 621万 7.08 7.07 7.05 7.10
688466 金科环境 15.54 0.258% 0.04 792手 123万 15.60 15.50 15.46 15.63
300800 力合科技 16.15 0.248% 0.04 2395手 387万 16.03 16.11 16.00 16.31
300929 华骐环保 13.49 0.223% 0.03 3198手 432万 13.51 13.46 13.47 13.62
603903 中持股份 9.32 0.215% 0.02 1690手 157万 9.32 9.30 9.30 9.36
600126 杭钢股份 5.26 0.190% 0.01 24851手 1307万 5.30 5.25 5.23 5.31
000488 晨鸣纸业 5.51 0.182% 0.01 17797手 977万 5.51 5.50 5.47 5.52
300187 永清环保 5.71 0.175% 0.01 3490手 198万 5.66 5.70 5.65 5.72
600710 苏美达 5.90 0.170% 0.01 15210手 896万 5.90 5.89 5.86 5.91
600644 乐山电力 6.17 0.162% 0.01 5966手 366万 6.14 6.16 6.11 6.17
300786 国林科技 14.48 0.138% 0.02 6816手 990万 14.47 14.46 14.43 14.62
300437 清水源 22.94 0.131% 0.03 23973手 5502万 22.80 22.91 22.77 23.25
000551 创元科技 8.78 0.114% 0.01 2796手 244万 8.78 8.77 8.72 8.83
002340 格林美 8.91 0.112% 0.01 549712手 49032万 8.98 8.90 8.78 9.05
600165 新日恒力 9.31 0.108% 0.01 14470手 1344万 9.31 9.30 9.22 9.38
601200 上海环境 9.92 0.101% 0.01 4661手 462万 9.92 9.91 9.90 9.94
688096 京源环保 13.63 0.073% 0.01 558手 75万 13.51 13.62 13.51 13.64
301148 嘉戎技术 26.51 0.038% 0.01 3309手 877万 26.78 26.50 26.33 26.78
600008 首创环保 2.90 0.000% 0.00 47721手 1384万 2.91 2.90 2.89 2.91
600283 钱江水利 16.41 0.000% 0.00 34445手 5606万 16.41 16.41 16.12 16.52
600567 山鹰国际 2.76 0.000% 0.00 22885手 630万 2.76 2.76 2.75 2.76
600635 大众公用 3.28 0.000% 0.00 22706手 743万 3.28 3.28 3.26 3.29
600979 广安爱众 3.23 0.000% 0.00 15011手 483万 3.24 3.23 3.21 3.24
600981 汇鸿集团 2.90 0.000% 0.00 26288手 761万 2.91 2.90 2.88 2.92
601015 陕西黑猫 6.01 0.000% 0.00 78128手 4659万 6.00 6.01 5.93 6.03
605081 太和水 17.17 0.000% 0.00 558手 95万 17.16 17.17 17.09 17.24
000544 中原环保 5.64 0.000% 0.00 3348手 188万 5.65 5.64 5.62 5.65
000598 兴蓉环境 5.06 0.000% 0.00 22215手 1122万 5.07 5.06 5.03 5.07
000711 京蓝科技 2.66 0.000% 0.00 13581手 360万 2.66 2.66 2.64 2.67
000753 漳州发展 3.90 0.000% 0.00 47603手 1845万 3.89 3.90 3.85 3.90
000826 启迪环境 2.95 0.000% 0.00 28050手 827万 2.95 2.95 2.93 2.97
000920 沃顿科技 8.52 0.000% 0.00 13605手 1167万 8.61 8.52 8.51 8.68
000967 盈峰环境 4.81 0.000% 0.00 11252手 541万 4.82 4.81 4.77 4.83
002672 东江环保 6.08 0.000% 0.00 3847手 233万 6.08 6.08 6.04 6.10
300067 安诺其 3.46 0.000% 0.00 12856手 444万 3.48 3.46 3.45 3.49
300070 碧水源 4.87 0.000% 0.00 33140手 1616万 4.90 4.87 4.86 4.91
300152 科融环境 3.31 0.000% 0.00 14256手 472万 3.31 3.31 3.29 3.33
300198 纳川股份 3.77 0.000% 0.00 54112手 2056万 3.79 3.77 3.76 3.86
600064 南京高科 10.90 -0.092% -0.01 9818手 1068万 10.92 10.91 10.86 10.93
603759 海天股份 10.27 -0.097% -0.01 3596手 370万 10.29 10.28 10.23 10.34
688718 唯赛勃 18.42 -0.108% -0.02 1843手 342万 18.88 18.44 18.32 18.88
 当前是第1页 下一页