-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
603015 弘讯科技 7.13 10.031% 0.65 62924手 4401万 6.60 6.48 6.56 7.13
002454 松芝股份 10.97 10.030% 1.00 26518手 2909万 10.97 9.97 10.97 10.97
002902 铭普光磁 14.81 10.030% 1.35 213976手 31107万 14.11 13.46 14.03 14.81
002866 传艺科技 14.49 10.023% 1.32 27985手 4055万 14.49 13.17 14.49 14.49
002514 宝馨科技 6.92 10.016% 0.63 639743手 42918万 6.48 6.29 6.43 6.92
002323 雅博股份 3.85 10.000% 0.35 251465手 9505万 3.50 3.50 3.49 3.85
002843 泰嘉股份 11.33 10.000% 1.03 48737手 5302万 10.68 10.30 10.30 11.33
003028 振邦智能 49.85 9.996% 4.53 26068手 12929万 49.85 45.32 47.96 49.85
300712 永福股份 61.20 8.839% 4.97 34909手 20594万 57.27 56.23 55.31 61.86
301268 铭利达 39.20 7.045% 2.58 17419手 6776万 36.69 36.62 36.69 40.00
600522 中天科技 21.96 6.087% 1.26 288704手 62676万 20.92 20.70 20.90 22.17
002965 祥鑫科技 35.38 5.707% 1.91 26488手 9332万 34.10 33.47 34.10 36.16
603219 富佳股份 19.15 5.684% 1.03 36447手 6769万 18.00 18.12 17.96 19.17
300499 高澜股份 13.09 5.650% 0.70 152156手 19739万 12.80 12.39 12.61 13.40
002506 协鑫集成 4.27 5.432% 0.22 2236673手 94102万 3.98 4.05 3.95 4.39
300307 慈星股份 5.92 5.151% 0.29 135497手 7795万 5.58 5.63 5.51 5.98
301238 瑞泰新材 36.84 4.838% 1.70 195466手 71607万 36.90 35.14 35.77 37.60
000651 格力电器 33.81 4.837% 1.56 729601手 243720万 32.70 32.25 32.40 33.95
300118 东方日升 30.91 4.496% 1.33 280309手 86713万 30.25 29.58 30.25 31.49
002184 海得控制 11.52 4.253% 0.47 39281手 4404万 11.39 11.05 10.85 11.59
300827 上能电气 55.17 4.094% 2.17 59418手 32430万 53.02 53.00 52.39 56.08
300866 安克创新 65.55 4.031% 2.54 9556手 6179万 63.26 63.01 63.26 65.60
300772 运达股份 25.06 3.854% 0.93 89914手 22172万 23.79 24.13 23.77 25.26
000875 吉电股份 7.29 3.698% 0.26 212907手 15259万 7.05 7.03 7.00 7.30
600187 国中水务 2.32 3.571% 0.08 74224手 1691万 2.25 2.24 2.23 2.32
002837 英维克 24.73 3.300% 0.79 40730手 10020万 23.90 23.94 23.90 25.10
002723 金莱特 11.91 3.206% 0.37 24609手 2910万 11.61 11.54 11.61 11.96
002202 金风科技 14.27 3.107% 0.43 244748手 34490万 13.83 13.84 13.79 14.35
002139 拓邦股份 11.64 3.009% 0.34 93871手 10880万 11.49 11.30 11.45 11.70
300982 苏文电能 49.72 2.940% 1.42 3028手 1483万 48.00 48.30 47.81 49.87
002335 科华数据 30.46 2.871% 0.85 113973手 34567万 29.99 29.61 29.80 30.67
688599 天合光能 66.88 2.813% 1.83 55441手 36934万 64.57 65.05 64.51 67.86
600855 航天长峰 11.70 2.812% 0.32 22252手 2579万 11.42 11.38 11.39 11.77
301046 能辉科技 35.18 2.805% 0.96 9143手 3190万 33.90 34.22 33.89 35.30
301031 中熔电气 151.63 2.668% 3.94 1658手 2500万 149.99 147.69 147.69 152.38
688663 新风光 35.40 2.609% 0.90 11579手 4066万 34.11 34.50 34.11 35.86
002309 ST中利 5.18 2.574% 0.13 113614手 5875万 5.17 5.05 5.10 5.25
601615 明阳智能 31.46 2.542% 0.78 191046手 59707万 30.80 30.68 30.55 31.89
300988 津荣天宇 22.17 2.497% 0.54 22527手 4931万 21.61 21.63 21.54 22.20
600590 泰豪科技 6.61 2.322% 0.15 43093手 2836万 6.47 6.46 6.47 6.65
301217 铜冠铜箔 15.25 2.280% 0.34 50511手 7722万 15.05 14.91 14.99 15.47
000982 中银绒业 2.30 2.222% 0.05 312784手 7118万 2.26 2.25 2.24 2.32
002028 思源电气 36.37 2.220% 0.79 20249手 7364万 35.78 35.58 35.70 36.87
002534 西子洁能 16.13 2.218% 0.35 38773手 6211万 15.84 15.78 15.69 16.25
600379 宝光股份 11.10 2.116% 0.23 18697手 2069万 10.92 10.87 10.89 11.18
600839 四川长虹 2.95 2.076% 0.06 211272手 6181万 2.90 2.89 2.89 2.96
002121 科陆电子 6.89 2.074% 0.14 360165手 24881万 6.73 6.75 6.69 7.07
603105 芯能科技 11.50 1.950% 0.22 33557手 3845万 11.29 11.28 11.20 11.64
600525 长园集团 5.26 1.938% 0.10 76482手 3994万 5.17 5.16 5.11 5.31
002015 协鑫能科 16.06 1.904% 0.30 32692手 5204万 15.76 15.76 15.66 16.10
002402 和而泰 18.85 1.892% 0.35 70812手 13213万 18.73 18.50 18.43 18.85
300656 民德电子 32.72 1.836% 0.59 1527手 497万 32.24 32.13 32.17 32.78
002535 ST林重 1.68 1.818% 0.03 21559手 360万 1.65 1.65 1.64 1.69
300444 双杰电气 5.61 1.815% 0.10 75785手 4261万 5.62 5.51 5.55 5.70
002922 伊戈尔 17.24 1.771% 0.30 60459手 10290万 16.78 16.94 16.76 17.37
002452 长高电新 7.02 1.739% 0.12 75751手 5262万 6.91 6.90 6.83 7.08
600152 维科技术 6.18 1.645% 0.10 23165手 1428万 6.10 6.08 6.10 6.22
000906 浙商中拓 8.80 1.499% 0.13 18286手 1616万 8.77 8.67 8.73 8.94
300510 金冠股份 4.90 1.449% 0.07 52437手 2562万 4.86 4.83 4.85 4.93
002547 春兴精工 3.58 1.416% 0.05 42930手 1531万 3.55 3.53 3.51 3.61
300249 依米康 10.26 1.383% 0.14 113028手 11600万 10.22 10.12 10.15 10.35
600482 中国动力 16.22 1.375% 0.22 12269手 1989万 16.02 16.00 16.01 16.32
002350 北京科锐 7.47 1.357% 0.10 88466手 6600万 7.28 7.37 7.28 7.58
300648 星云股份 39.47 1.335% 0.52 15561手 6191万 39.18 38.95 39.15 40.38
600089 特变电工 26.17 1.316% 0.34 280419手 73288万 26.00 25.83 25.88 26.45
300274 阳光电源 93.56 1.310% 1.21 118243手 111811万 93.10 92.35 93.10 95.88
300960 通业科技 18.68 1.247% 0.23 1467手 273万 18.45 18.45 18.45 18.73
002298 中电兴发 6.67 1.214% 0.08 40728手 2722万 6.64 6.59 6.61 6.72
002090 金智科技 8.92 1.134% 0.10 15847手 1401万 8.82 8.82 8.70 8.92
000682 东方电子 7.20 1.124% 0.08 35808手 2576万 7.10 7.12 7.09 7.26
300594 朗进科技 17.52 1.096% 0.19 3881手 679万 17.39 17.33 17.18 17.74
603063 禾望电气 38.39 1.080% 0.41 37374手 14118万 37.40 37.98 37.10 38.52
002190 成飞集成 28.32 1.071% 0.30 10289手 2901万 28.05 28.02 27.92 28.44
002339 积成电子 5.68 1.068% 0.06 59614手 3370万 5.61 5.62 5.59 5.73
688676 金盘科技 22.43 1.036% 0.23 5152手 1152万 22.18 22.20 22.12 22.54
601126 四方股份 15.78 1.024% 0.16 139329手 22050万 15.68 15.62 15.50 16.07
600131 国网信通 14.10 1.003% 0.14 20218手 2866万 14.03 13.96 14.00 14.29
002434 万里扬 9.30 0.977% 0.09 121767手 11276万 9.24 9.21 9.06 9.37
688681 XD科汇股 13.50 0.972% 0.13 1398手 188万 13.41 13.37 13.15 13.59
600268 国电南自 9.36 0.971% 0.09 60285手 5613万 9.22 9.27 9.19 9.43
002769 普路通 7.37 0.959% 0.07 9170手 672万 7.31 7.30 7.28 7.39
601222 林洋能源 8.75 0.923% 0.08 77596手 6770万 8.72 8.67 8.60 8.80
300923 研奥股份 23.48 0.902% 0.21 485手 113万 23.27 23.27 23.19 23.59
600642 申能股份 5.71 0.883% 0.05 21892手 1244万 5.68 5.66 5.66 5.72
300693 盛弘股份 29.43 0.822% 0.24 34199手 10060万 29.20 29.19 29.00 29.85
000049 德赛电池 40.86 0.814% 0.33 29148手 11998万 40.86 40.53 40.86 41.55
002364 中恒电气 7.52 0.804% 0.06 19230手 1443万 7.51 7.46 7.46 7.55
002796 世嘉科技 7.56 0.800% 0.06 4291手 324万 7.54 7.50 7.50 7.62
300376 易事特 8.04 0.752% 0.06 138173手 11138万 8.00 7.98 7.98 8.15
002455 百川股份 12.34 0.735% 0.09 88232手 10980万 12.30 12.25 12.30 12.63
601778 晶科科技 5.55 0.726% 0.04 106187手 5882万 5.53 5.51 5.47 5.58
300048 合康新能 7.03 0.716% 0.05 49603手 3495万 6.98 6.98 6.94 7.11
603556 海兴电力 16.10 0.688% 0.11 11670手 1871万 16.04 15.99 15.89 16.16
688390 固德威 278.02 0.626% 1.73 3976手 11137万 275.14 276.29 275.00 284.77
300317 珈伟新能 6.46 0.623% 0.04 72087手 4659万 6.36 6.42 6.36 6.53
301016 雷尔伟 18.22 0.607% 0.11 708手 128万 18.16 18.11 18.11 18.26
600995 文山电力 14.60 0.551% 0.08 17572手 2543万 14.52 14.52 14.37 14.67
603071 物产环能 18.53 0.543% 0.10 4670手 863万 18.50 18.43 18.40 18.57
002792 通宇通讯 11.21 0.538% 0.06 5027手 563万 11.18 11.15 11.14 11.25
300040 九洲集团 7.49 0.537% 0.04 21793手 1626万 7.44 7.45 7.41 7.51
 当前是第1页 下一页