-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
603015 弘讯科技 7.13 10.031% 0.65 62924手 4401万 6.60 6.48 6.56 7.13
603396 金辰股份 97.99 10.002% 8.91 25617手 24705万 94.00 89.08 94.00 97.99
002031 巨轮智能 2.75 10.000% 0.25 3020340手 81698万 2.75 2.50 2.55 2.75
600775 南京熊猫 9.62 9.943% 0.87 88402手 8294万 8.95 8.75 8.95 9.62
603728 鸣志电器 22.28 7.737% 1.60 83904手 18483万 21.80 20.68 21.23 22.60
600545 卓郎智能 3.90 7.438% 0.27 326516手 12649万 3.62 3.63 3.61 3.99
000404 长虹华意 5.65 6.403% 0.34 212796手 11715万 5.35 5.31 5.31 5.69
002526 山东矿机 2.67 5.952% 0.15 2504347手 67576万 2.60 2.52 2.59 2.77
002506 协鑫集成 4.27 5.432% 0.22 2236673手 94102万 3.98 4.05 3.95 4.39
300307 慈星股份 5.92 5.151% 0.29 135497手 7795万 5.58 5.63 5.51 5.98
603358 华达科技 21.56 4.813% 0.99 39959手 8456万 20.62 20.57 20.62 21.65
002073 软控股份 6.88 4.559% 0.30 450370手 30274万 6.69 6.58 6.48 7.02
300353 东土科技 9.37 4.343% 0.39 50033手 4626万 9.03 8.98 9.02 9.40
603315 福鞍股份 25.83 4.321% 1.07 19623手 5024万 24.87 24.76 24.87 26.15
002184 海得控制 11.52 4.253% 0.47 39281手 4404万 11.39 11.05 10.85 11.59
601127 小康股份 80.32 3.867% 2.99 144762手 116022万 79.90 77.33 79.10 81.51
603308 应流股份 16.40 3.666% 0.58 31020手 5049万 15.82 15.82 15.81 16.54
300607 拓斯达 12.74 3.577% 0.44 38758手 4912万 12.34 12.30 12.34 12.91
000333 美的集团 57.96 3.518% 1.97 148247手 84934万 55.99 55.99 55.76 58.16
603960 克来机电 22.80 3.354% 0.74 86477手 20112万 23.00 22.06 22.52 24.20
300382 斯莱克 16.77 3.327% 0.54 33873手 5595万 16.20 16.23 16.10 16.89
002786 银宝山新 6.77 3.201% 0.21 117049手 7900万 6.63 6.56 6.57 6.89
600933 爱柯迪 18.03 2.911% 0.51 32766手 5866万 17.79 17.52 17.55 18.24
603185 上机数控 136.66 2.760% 3.67 34251手 46545万 132.56 132.99 131.50 137.99
600690 海尔智家 26.14 2.590% 0.66 76103手 19747万 25.55 25.48 25.49 26.19
688768 容知日新 82.54 2.509% 2.02 913手 749万 85.00 80.52 80.18 85.00
002757 南兴股份 13.08 2.508% 0.32 21357手 2781万 12.87 12.76 12.79 13.16
603337 杰克股份 21.89 2.433% 0.52 5213手 1134万 21.48 21.37 21.37 21.92
300472 新元科技 10.78 2.374% 0.25 59542手 6405万 10.64 10.53 10.54 10.94
300097 智云股份 5.78 2.301% 0.13 21458手 1232万 5.69 5.65 5.67 5.80
000821 京山轻机 18.68 2.244% 0.41 486099手 90180万 18.37 18.27 17.82 19.10
600336 澳柯玛 6.77 2.112% 0.14 47243手 3176万 6.64 6.63 6.61 6.79
000021 深科技 11.48 2.044% 0.23 72562手 8306万 11.28 11.25 11.25 11.55
600321 正源股份 2.01 2.030% 0.04 62434手 1241万 1.97 1.97 1.96 2.01
300275 梅安森 12.97 1.965% 0.25 9444手 1219万 12.78 12.72 12.71 13.06
002438 江苏神通 13.71 1.933% 0.26 16351手 2229万 13.59 13.45 13.45 13.73
000410 *ST沈机 4.88 1.879% 0.09 10568手 514万 4.81 4.79 4.80 4.90
688395 正弦电气 20.46 1.842% 0.37 3008手 615万 20.20 20.09 20.18 20.60
300444 双杰电气 5.61 1.815% 0.10 75785手 4261万 5.62 5.51 5.55 5.70
301029 怡合达 79.78 1.631% 1.28 994手 791万 78.49 78.50 78.46 80.43
688306 均普智能 5.56 1.460% 0.08 31792手 1758万 5.49 5.48 5.46 5.58
688312 燕麦科技 17.70 1.433% 0.25 1705手 301万 17.48 17.45 17.48 17.82
002543 万和电气 7.14 1.420% 0.10 6498手 462万 7.06 7.04 7.01 7.19
002547 春兴精工 3.58 1.416% 0.05 42930手 1531万 3.55 3.53 3.51 3.61
000988 华工科技 22.99 1.412% 0.32 80222手 18480万 22.71 22.67 22.71 23.26
300358 楚天科技 19.13 1.378% 0.26 10597手 2023万 18.93 18.87 18.88 19.27
300166 东方国信 9.60 1.373% 0.13 174230手 16843万 9.55 9.47 9.50 9.79
600089 特变电工 26.17 1.316% 0.34 280419手 73288万 26.00 25.83 25.88 26.45
002283 天润工业 6.99 1.304% 0.09 59720手 4162万 6.90 6.90 6.84 7.05
688558 国盛智科 33.74 1.291% 0.43 1619手 545万 33.30 33.31 33.25 33.91
603898 好莱客 10.15 1.196% 0.12 2880手 291万 10.06 10.03 9.96 10.19
600481 双良节能 16.19 1.188% 0.19 100092手 16304万 16.04 16.00 16.02 16.50
300430 诚益通 10.34 1.174% 0.12 5409手 556万 10.26 10.22 10.21 10.36
600983 惠而浦 7.87 1.157% 0.09 2288手 179万 7.78 7.78 7.71 7.88
000837 秦川机床 7.87 1.157% 0.09 39772手 3131万 7.79 7.78 7.79 7.93
603131 上海沪工 14.00 1.083% 0.15 8357手 1166万 13.98 13.85 13.83 14.06
002984 森麒麟 34.77 1.076% 0.37 10342手 3604万 34.80 34.40 33.96 35.25
002404 嘉欣丝绸 5.72 1.060% 0.06 9167手 521万 5.68 5.66 5.66 5.73
688092 爱科科技 26.40 1.033% 0.27 880手 232万 26.00 26.13 25.89 26.84
002957 科瑞技术 15.80 1.023% 0.16 9474手 1491万 15.67 15.64 15.56 15.86
603283 赛腾股份 19.40 0.989% 0.19 5184手 1003万 19.37 19.21 19.16 19.49
300484 蓝海华腾 13.57 0.967% 0.13 21851手 2953万 13.45 13.44 13.37 13.70
300412 迦南科技 6.48 0.935% 0.06 119449手 7712万 6.30 6.42 6.27 6.55
603338 浙江鼎力 49.16 0.924% 0.45 6751手 3323万 48.70 48.71 48.69 49.60
603859 能科科技 30.25 0.901% 0.27 2861手 860万 30.50 29.98 29.63 30.50
300687 赛意信息 23.66 0.896% 0.21 2594手 612万 23.45 23.45 23.35 23.77
300749 顶固集创 7.28 0.831% 0.06 4887手 354万 7.27 7.22 7.18 7.31
300508 维宏股份 22.73 0.798% 0.18 1745手 397万 22.55 22.55 22.55 22.98
300545 联得装备 17.23 0.760% 0.13 12125手 2116万 17.40 17.10 17.20 17.80
300667 必创科技 16.30 0.742% 0.12 5407手 877万 16.28 16.18 16.09 16.38
603662 柯力传感 18.23 0.718% 0.13 3345手 606万 18.10 18.10 17.98 18.25
600176 中国巨石 16.93 0.714% 0.12 52766手 8901万 16.81 16.81 16.75 16.94
300410 正业科技 8.57 0.705% 0.06 5712手 487万 8.51 8.51 8.48 8.60
605167 利柏特 8.02 0.627% 0.05 5461手 439万 7.93 7.97 7.93 8.10
300115 长盈精密 10.01 0.603% 0.06 54635手 5427万 10.00 9.95 9.84 10.05
603656 泰禾智能 11.69 0.602% 0.07 3913手 459万 11.74 11.62 11.66 11.84
300968 格林精密 8.91 0.564% 0.05 4456手 397万 8.86 8.86 8.78 8.94
601608 中信重工 3.66 0.549% 0.02 32684手 1197万 3.67 3.64 3.65 3.68
300195 长荣股份 5.62 0.537% 0.03 9438手 529万 5.60 5.59 5.58 5.64
603011 合锻智能 6.55 0.460% 0.03 20456手 1344万 6.53 6.52 6.53 6.62
002063 远光软件 7.17 0.420% 0.03 22277手 1598万 7.17 7.14 7.11 7.22
603901 永创智能 13.45 0.373% 0.05 3410手 457万 13.42 13.40 13.29 13.56
300124 汇川技术 68.30 0.367% 0.25 28228手 19249万 68.66 68.05 67.60 68.75
300442 普丽盛 48.39 0.332% 0.16 563手 271万 48.02 48.23 48.01 48.39
000584 哈工智能 6.17 0.325% 0.02 87102手 5344万 6.09 6.15 6.01 6.24
002158 汉钟精机 21.64 0.325% 0.07 14241手 3082万 21.78 21.57 21.31 21.89
603818 曲美家居 9.44 0.319% 0.03 8582手 810万 9.47 9.41 9.37 9.50
002689 远大智能 3.36 0.299% 0.01 102221手 3444万 3.33 3.35 3.30 3.50
002903 宇环数控 14.63 0.274% 0.04 7357手 1076万 14.58 14.59 14.53 14.71
002369 卓翼科技 4.29 0.234% 0.01 16556手 709万 4.31 4.28 4.24 4.32
000666 经纬纺机 8.70 0.230% 0.02 15187手 1317万 8.69 8.68 8.64 8.76
603895 天永智能 29.26 0.205% 0.06 2580手 758万 29.37 29.20 28.90 29.72
603933 睿能科技 10.80 0.186% 0.02 2380手 257万 10.90 10.78 10.75 10.91
300509 新美星 6.00 0.167% 0.01 3703手 222万 6.03 5.99 5.96 6.04
000928 中钢国际 6.18 0.162% 0.01 13265手 819万 6.17 6.17 6.15 6.19
300464 星徽股份 6.34 0.158% 0.01 7903手 502万 6.39 6.33 6.33 6.39
300441 鲍斯股份 6.58 0.152% 0.01 11157手 736万 6.70 6.57 6.55 6.70
300227 光韵达 7.05 0.142% 0.01 9299手 655万 7.07 7.04 7.03 7.10
300838 浙江力诺 15.15 0.132% 0.02 1926手 291万 15.20 15.13 15.09 15.27
300193 佳士科技 9.11 0.110% 0.01 7612手 692万 9.09 9.10 9.04 9.15
 当前是第1页 下一页