-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
000651 格力电器 33.81 4.837% 1.56 729601手 243720万 32.70 32.25 32.40 33.95
002508 老板电器 32.15 3.810% 1.18 27169手 8598万 30.97 30.97 30.90 32.20
300915 海融科技 42.20 3.736% 1.52 2634手 1103万 41.14 40.68 41.14 42.42
605339 南侨食品 23.81 3.702% 0.85 12510手 2938万 22.96 22.96 22.95 23.96
000333 美的集团 57.96 3.518% 1.97 148247手 84934万 55.99 55.99 55.76 58.16
000999 华润三九 45.86 3.288% 1.46 16691手 7515万 44.00 44.40 43.40 46.02
603755 日辰股份 36.97 3.124% 1.12 4890手 1776万 35.86 35.85 35.35 37.29
300268 佳沃食品 29.04 3.052% 0.86 6516手 1863万 28.18 28.18 28.01 29.08
600690 海尔智家 26.14 2.590% 0.66 76103手 19747万 25.55 25.48 25.49 26.19
603816 顾家家居 70.08 2.456% 1.68 4231手 2930万 69.16 68.40 68.05 70.08
600336 澳柯玛 6.77 2.112% 0.14 47243手 3176万 6.64 6.63 6.61 6.79
000848 承德露露 9.01 2.039% 0.18 59166手 5316万 8.88 8.83 8.85 9.08
600197 伊力特 30.47 1.838% 0.55 29369手 8859万 29.86 29.92 29.75 30.50
002032 苏 泊 尔 55.61 1.831% 1.00 4308手 2385万 54.62 54.61 54.62 55.83
605388 均瑶健康 16.29 1.812% 0.29 17519手 2840万 15.94 16.00 15.88 16.36
600085 同仁堂 53.60 1.804% 0.95 13710手 7276万 52.79 52.65 52.62 53.65
605338 巴比食品 29.08 1.749% 0.50 2661手 771万 29.10 28.58 28.72 29.10
000895 双汇发展 29.47 1.726% 0.50 30591手 8938万 28.89 28.97 28.86 29.48
300783 三只松鼠 22.48 1.719% 0.38 8756手 1959万 22.20 22.10 22.11 22.60
600827 百联股份 12.80 1.668% 0.21 45651手 5783万 12.44 12.59 12.35 12.86
000568 泸州老窖 230.13 1.652% 3.74 14717手 33714万 227.39 226.39 226.50 231.36
605089 味知香 61.10 1.613% 0.97 2418手 1465万 60.13 60.13 59.76 61.16
600519 贵州茅台 1987.99 1.578% 30.89 7147手 141480万 1970.00 1957.10 1965.00 1992.03
002038 双鹭药业 9.94 1.532% 0.15 43798手 4336万 9.79 9.79 9.75 9.98
601579 会稽山 12.18 1.500% 0.18 37050手 4462万 11.96 12.00 11.90 12.23
603711 香飘飘 11.70 1.386% 0.16 2475手 288万 11.56 11.54 11.54 11.76
603076 乐惠国际 35.90 1.327% 0.47 2506手 902万 36.92 35.43 35.10 36.92
603719 良品铺子 26.00 1.246% 0.32 5414手 1405万 25.77 25.68 25.60 26.14
605077 华康股份 20.58 1.230% 0.25 2885手 591万 20.50 20.33 20.27 20.60
603833 欧派家居 137.00 1.204% 1.63 2739手 3760万 134.97 135.37 134.20 138.68
000858 五 粮 液 182.50 1.164% 2.10 33577手 61023万 181.50 180.40 179.91 183.08
600276 恒瑞医药 33.29 1.093% 0.36 94594手 31448万 32.93 32.93 32.93 33.48
300999 金龙鱼 47.60 1.040% 0.49 19535手 9264万 47.11 47.11 47.08 47.70
603156 养元饮品 21.84 0.924% 0.20 3368手 732万 21.71 21.64 21.60 21.86
600809 山西汾酒 303.00 0.906% 2.72 5871手 17731万 302.91 300.28 299.23 303.50
002507 涪陵榨菜 32.64 0.896% 0.29 15084手 4922万 32.35 32.35 32.30 32.86
301206 三元生物 43.16 0.888% 0.38 4063手 1745万 42.80 42.78 42.68 43.21
603777 来伊份 12.65 0.877% 0.11 6965手 878万 12.60 12.54 12.53 12.67
300898 熊猫乳品 20.25 0.847% 0.17 4779手 962万 20.19 20.08 19.95 20.35
002304 洋河股份 172.13 0.838% 1.43 6191手 10605万 171.60 170.70 169.98 172.19
600436 片仔癀 339.51 0.805% 2.71 6118手 20894万 339.00 336.80 338.88 342.90
605499 东鹏饮料 148.65 0.780% 1.15 794手 1171万 147.58 147.50 146.00 149.00
300945 曼卡龙 16.00 0.756% 0.12 8287手 1318万 15.72 15.88 15.72 16.06
600439 瑞贝卡 2.70 0.746% 0.02 17977手 484万 2.69 2.68 2.68 2.71
600132 重庆啤酒 131.43 0.744% 0.97 5734手 7509万 129.12 130.46 129.12 131.89
600358 国旅联合 6.84 0.736% 0.05 70787手 4896万 6.80 6.79 6.79 7.01
600238 海南椰岛 13.29 0.682% 0.09 27815手 3677万 13.17 13.20 13.10 13.34
300908 仲景食品 35.45 0.653% 0.23 1122手 398万 35.10 35.22 35.06 35.77
002739 万达电影 12.48 0.645% 0.08 33326手 4154万 12.49 12.40 12.38 12.56
000650 仁和药业 6.25 0.644% 0.04 36224手 2258万 6.22 6.21 6.21 6.26
600060 海信视像 12.70 0.634% 0.08 10562手 1331万 12.57 12.62 12.53 12.70
600315 上海家化 36.93 0.627% 0.23 8484手 3123万 36.79 36.70 36.70 36.95
600573 惠泉啤酒 9.72 0.621% 0.06 10857手 1050万 9.60 9.66 9.58 9.73
002285 世联行 3.25 0.619% 0.02 63858手 2071万 3.23 3.23 3.22 3.27
003030 祖名股份 21.13 0.619% 0.13 540手 113万 21.01 21.00 20.91 21.17
600138 中青旅 11.51 0.612% 0.07 82530手 9550万 11.49 11.44 11.46 11.70
300892 品渥食品 26.81 0.600% 0.16 1189手 317万 26.70 26.65 26.60 26.88
600305 恒顺醋业 11.94 0.590% 0.07 23200手 2766万 11.90 11.87 11.84 11.98
600597 光明乳业 12.00 0.503% 0.06 17915手 2151万 11.98 11.94 11.95 12.04
603697 有友食品 12.24 0.493% 0.06 1569手 191万 12.22 12.18 12.15 12.26
002956 西麦食品 14.35 0.490% 0.07 3202手 459万 14.30 14.28 14.21 14.46
000538 云南白药 58.40 0.482% 0.28 9603手 5593万 58.10 58.12 57.86 58.48
300997 欢乐家 12.50 0.482% 0.06 5392手 673万 12.45 12.44 12.37 12.55
600518 ST康美 2.45 0.410% 0.01 77896手 1906万 2.44 2.44 2.43 2.46
000423 东阿阿胶 36.21 0.360% 0.13 7927手 2863万 36.09 36.08 35.88 36.34
603866 桃李面包 15.12 0.332% 0.05 7051手 1065万 15.06 15.07 14.92 15.20
300247 融捷健康 3.55 0.282% 0.01 20763手 738万 3.56 3.54 3.54 3.58
002582 好想你 7.30 0.275% 0.02 8657手 631万 7.30 7.28 7.23 7.32
002661 克明食品 11.10 0.271% 0.03 8216手 910万 11.09 11.07 11.02 11.12
002293 罗莱生活 12.57 0.239% 0.03 2266手 284万 12.53 12.54 12.49 12.63
605300 佳禾食品 15.30 0.196% 0.03 1973手 302万 15.40 15.27 15.14 15.44
300146 汤臣倍健 20.84 0.192% 0.04 9974手 2073万 20.77 20.80 20.65 20.87
603533 掌阅科技 16.13 0.186% 0.03 4458手 718万 16.16 16.10 16.02 16.24
002702 海欣食品 5.91 0.169% 0.01 23025手 1356万 5.88 5.90 5.84 5.94
603839 安正时尚 6.96 0.144% 0.01 2208手 153万 6.95 6.95 6.92 6.96
002905 金逸影视 7.13 0.140% 0.01 5647手 402万 7.17 7.12 7.07 7.24
002365 永安药业 12.02 0.083% 0.01 19017手 2292万 12.06 12.01 11.99 12.12
600785 新华百货 12.15 0.082% 0.01 1896手 230万 12.14 12.14 12.06 12.24
601607 上海医药 18.26 0.055% 0.01 46174手 8427万 18.25 18.25 18.15 18.32
600196 复星医药 43.64 0.000% 0.00 48270手 21003万 43.48 43.64 43.25 43.80
600300 维维股份 3.47 0.000% 0.00 23995手 831万 3.47 3.47 3.45 3.48
600398 海澜之家 5.30 0.000% 0.00 27409手 1454万 5.31 5.30 5.29 5.33
603886 元祖股份 16.56 0.000% 0.00 2243手 371万 16.60 16.56 16.45 16.64
605186 健麾信息 30.20 0.000% 0.00 528手 159万 30.12 30.20 30.05 30.47
000721 西安饮食 4.31 0.000% 0.00 28671手 1238万 4.29 4.31 4.29 4.35
000729 燕京啤酒 9.14 0.000% 0.00 25055手 2286万 9.09 9.14 9.06 9.20
002277 友阿股份 4.34 0.000% 0.00 44084手 1896万 4.33 4.34 4.26 4.35
600258 首旅酒店 22.54 -0.089% -0.02 19183手 4349万 22.58 22.56 22.41 22.85
600600 青岛啤酒 93.16 -0.118% -0.11 9289手 8688万 93.30 93.27 93.00 94.45
603517 绝味食品 47.55 -0.126% -0.06 6700手 3170万 47.44 47.61 47.04 47.55
300144 宋城演艺 13.06 -0.153% -0.02 70771手 9326万 13.20 13.08 13.02 13.32
002381 双箭股份 6.24 -0.160% -0.01 6088手 379万 6.26 6.25 6.18 6.28
002707 众信旅游 5.93 -0.168% -0.01 41642手 2485万 5.93 5.94 5.91 6.03
002563 森马服饰 5.81 -0.172% -0.01 8452手 491万 5.84 5.82 5.80 5.85
601888 中国中免 199.12 -0.190% -0.38 22939手 45775万 198.69 199.50 197.45 200.50
300005 探路者 7.88 -0.253% -0.02 8869手 699万 7.95 7.90 7.85 7.97
600887 伊利股份 37.50 -0.266% -0.10 66854手 25075万 37.57 37.60 37.40 37.62
600054 黄山旅游 10.40 -0.288% -0.03 13706手 1434万 10.43 10.43 10.37 10.56
002847 盐津铺子 79.76 -0.300% -0.24 401手 320万 79.94 80.00 79.11 80.46
603288 海天味业 82.83 -0.313% -0.26 14248手 11843万 84.00 83.09 82.55 84.00
 当前是第1页 下一页