-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
002866 传艺科技 14.49 10.023% 1.32 27985手 4055万 14.49 13.17 14.49 14.49
300657 弘信电子 11.23 8.607% 0.89 115772手 12709万 10.67 10.34 10.62 11.26
300263 隆华科技 10.41 7.099% 0.69 369388手 37707万 9.72 9.72 9.65 10.45
300083 创世纪 11.74 6.630% 0.73 248351手 28865万 11.23 11.01 11.23 11.91
600552 凯盛科技 11.02 5.860% 0.61 149617手 16122万 10.37 10.41 10.30 11.09
002632 道明光学 7.07 5.522% 0.37 164406手 11639万 7.16 6.70 6.90 7.28
000727 冠捷科技 2.34 4.933% 0.11 314969手 7233万 2.25 2.23 2.25 2.34
002341 新纶新材 4.76 3.478% 0.16 119984手 5732万 4.64 4.60 4.64 4.84
000413 东旭光电 1.91 3.243% 0.06 405396手 7664万 1.85 1.85 1.82 1.95
002870 香山股份 33.00 3.189% 1.02 6036手 1965万 32.20 31.98 31.69 33.00
603228 景旺电子 24.76 3.081% 0.74 19555手 4827万 24.00 24.02 24.00 25.08
002669 康达新材 13.41 2.995% 0.39 27170手 3616万 13.11 13.02 12.97 13.50
002815 崇达技术 12.41 2.988% 0.36 46463手 5760万 12.21 12.05 12.08 12.66
002389 航天彩虹 18.61 2.931% 0.53 68741手 12659万 18.12 18.08 18.02 18.69
300566 激智科技 18.16 2.831% 0.50 13435手 2397万 17.90 17.66 17.50 18.16
002149 西部材料 12.95 2.778% 0.35 48331手 6225万 12.63 12.60 12.61 13.04
000032 深桑达A 15.64 2.692% 0.41 25089手 3991万 15.81 15.23 15.62 16.30
600135 乐凯胶片 8.02 2.689% 0.21 40765手 3248万 7.80 7.81 7.77 8.07
002992 宝明科技 13.76 2.687% 0.36 8345手 1136万 13.49 13.40 13.41 13.78
300331 苏大维格 17.38 2.537% 0.43 11444手 1975万 16.87 16.95 16.87 17.48
300097 智云股份 5.78 2.301% 0.13 21458手 1232万 5.69 5.65 5.67 5.80
002845 同兴达 19.29 2.172% 0.41 13134手 2548万 19.44 18.88 19.25 19.64
600363 联创光电 22.22 2.020% 0.44 13020手 2870万 21.67 21.78 21.67 22.24
300709 精研科技 31.01 1.940% 0.59 6362手 1977万 30.70 30.42 30.37 31.43
002106 莱宝高科 8.09 1.633% 0.13 28276手 2273万 7.98 7.96 7.96 8.12
300057 万顺新材 8.99 1.582% 0.14 48977手 4394万 8.95 8.85 8.88 9.05
603203 快克股份 24.80 1.515% 0.37 2094手 517万 24.47 24.43 24.47 24.88
300082 奥克股份 12.13 1.506% 0.18 37322手 4523万 11.95 11.95 11.91 12.24
002600 领益智造 4.81 1.477% 0.07 146045手 7036万 4.76 4.74 4.75 4.88
300327 中颖电子 48.87 1.432% 0.69 16220手 7897万 48.97 48.18 48.22 49.00
002547 春兴精工 3.58 1.416% 0.05 42930手 1531万 3.55 3.53 3.51 3.61
000988 华工科技 22.99 1.412% 0.32 80222手 18480万 22.71 22.67 22.71 23.26
600114 东睦股份 8.23 1.355% 0.11 17161手 1403万 8.15 8.12 8.11 8.26
601208 东材科技 13.18 1.307% 0.17 10023手 1314万 13.10 13.01 12.98 13.20
002876 三利谱 38.91 1.275% 0.49 12391手 4810万 38.42 38.42 37.84 39.29
600083 *ST博信 9.62 1.157% 0.11 2920手 280万 9.51 9.51 9.51 9.67
000859 国风新材 6.13 1.155% 0.07 20207手 1230万 6.08 6.06 6.07 6.13
688299 长阳科技 18.12 1.116% 0.20 8440手 1541万 17.98 17.92 17.98 18.39
002938 鹏鼎控股 28.42 1.031% 0.29 14286手 4048万 28.13 28.13 28.12 28.46
301051 信濠光电 72.79 0.999% 0.72 1263手 924万 72.07 72.07 72.07 73.81
603626 科森科技 7.27 0.972% 0.07 30013手 2174万 7.16 7.20 7.16 7.30
300684 中石科技 14.07 0.933% 0.13 10139手 1420万 14.02 13.94 13.86 14.10
300563 神宇股份 12.05 0.837% 0.10 5544手 667万 11.90 11.95 11.90 12.14
300386 飞天诚信 11.39 0.796% 0.09 13510手 1548万 11.38 11.30 11.38 11.53
300686 智动力 11.49 0.789% 0.09 2399手 275万 11.34 11.40 11.34 11.52
003015 日久光电 9.02 0.782% 0.07 3049手 274万 8.95 8.95 8.90 9.03
603929 亚翔集成 10.39 0.776% 0.08 2777手 287万 10.31 10.31 10.27 10.40
300545 联得装备 17.23 0.760% 0.13 12125手 2116万 17.40 17.10 17.20 17.80
300410 正业科技 8.57 0.705% 0.06 5712手 487万 8.51 8.51 8.48 8.60
002156 通富微电 14.56 0.692% 0.10 34037手 4969万 14.52 14.46 14.52 14.66
002456 欧菲光 5.94 0.678% 0.04 60155手 3573万 5.90 5.90 5.89 5.98
002585 双星新材 16.89 0.656% 0.11 46873手 7923万 16.80 16.78 16.77 17.00
300134 大富科技 7.73 0.651% 0.05 13150手 1018万 7.70 7.68 7.66 7.79
600060 海信视像 12.70 0.634% 0.08 10562手 1331万 12.57 12.62 12.53 12.70
300317 珈伟新能 6.46 0.623% 0.04 72087手 4659万 6.36 6.42 6.36 6.53
300115 长盈精密 10.01 0.603% 0.06 54635手 5427万 10.00 9.95 9.84 10.05
300128 锦富技术 3.40 0.592% 0.02 28666手 972万 3.41 3.38 3.37 3.42
300567 精测电子 43.27 0.581% 0.25 5130手 2218万 42.73 43.02 42.73 43.48
300195 长荣股份 5.62 0.537% 0.03 9438手 529万 5.60 5.59 5.58 5.64
002952 亚世光电 11.75 0.513% 0.06 3288手 387万 11.70 11.69 11.62 11.85
300481 濮阳惠成 22.93 0.482% 0.11 4817手 1110万 23.05 22.82 22.83 23.17
300606 金太阳 11.60 0.433% 0.05 2501手 289万 11.60 11.55 11.51 11.65
002326 永太科技 30.76 0.392% 0.12 79537手 24419万 30.64 30.64 30.45 30.95
300576 容大感光 26.19 0.345% 0.09 7124手 1867万 26.15 26.10 25.91 26.44
002289 宇顺电子 6.04 0.332% 0.02 3466手 210万 6.17 6.02 6.03 6.18
002387 维信诺 6.40 0.313% 0.02 6066手 387万 6.40 6.38 6.34 6.42
300433 蓝思科技 10.76 0.280% 0.03 65601手 7056万 10.69 10.73 10.69 10.81
002435 长江健康 4.80 0.209% 0.01 33612手 1607万 4.80 4.79 4.76 4.82
300054 鼎龙股份 19.42 0.206% 0.04 13926手 2708万 19.46 19.38 19.31 19.57
300227 光韵达 7.05 0.142% 0.01 9299手 655万 7.07 7.04 7.03 7.10
002579 中京电子 7.82 0.128% 0.01 25239手 1973万 7.90 7.81 7.71 7.94
000823 超声电子 10.30 0.097% 0.01 42968手 4419万 10.31 10.29 10.20 10.37
603327 福蓉科技 13.49 0.000% 0.00 4244手 570万 13.49 13.49 13.18 13.60
002217 合力泰 3.11 0.000% 0.00 53898手 1670万 3.12 3.11 3.08 3.13
002426 胜利精密 2.25 0.000% 0.00 179995手 4089万 2.25 2.25 2.24 2.29
002631 德尔未来 5.65 0.000% 0.00 3490手 197万 5.68 5.65 5.62 5.68
300067 安诺其 3.46 0.000% 0.00 12856手 444万 3.48 3.46 3.45 3.49
300281 金明精机 5.50 0.000% 0.00 5927手 327万 5.49 5.50 5.47 5.60
300632 光莆股份 10.36 -0.096% -0.01 6512手 677万 10.39 10.37 10.34 10.48
002134 天津普林 10.10 -0.099% -0.01 5694手 574万 10.06 10.11 10.00 10.24
300512 中亚股份 8.16 -0.122% -0.01 6644手 538万 8.25 8.17 8.00 8.27
301013 利和兴 12.35 -0.162% -0.02 2974手 368万 12.39 12.37 12.31 12.47
300400 劲拓股份 15.97 -0.188% -0.03 7169手 1147万 15.91 16.00 15.86 16.15
600707 彩虹股份 4.61 -0.216% -0.01 35399手 1633万 4.63 4.62 4.60 4.65
000725 京东方A 3.86 -0.258% -0.01 414233手 16011万 3.87 3.87 3.85 3.88
300521 爱司凯 11.26 -0.266% -0.03 3334手 376万 11.37 11.29 11.26 11.37
002654 万润科技 3.68 -0.271% -0.01 17453手 643万 3.72 3.69 3.67 3.72
300328 宜安科技 8.53 -0.350% -0.03 53797手 4606万 8.50 8.56 8.43 8.66
002319 乐通股份 13.95 -0.357% -0.05 953手 134万 14.23 14.00 13.91 14.25
300256 *ST星星 2.65 -0.376% -0.01 15814手 417万 2.65 2.66 2.62 2.66
000100 TCL科技 4.41 -0.451% -0.02 203789手 8985万 4.42 4.43 4.40 4.43
002660 茂硕电源 7.67 -0.519% -0.04 19331手 1481万 7.70 7.71 7.63 7.70
300332 天壕环境 10.65 -0.653% -0.07 14691手 1570万 10.78 10.72 10.62 10.78
300209 天泽信息 6.93 -1.000% -0.07 38269手 2673万 7.03 7.00 6.90 7.10
000050 深天马A 9.80 -1.010% -0.10 30117手 2959万 9.90 9.90 9.79 9.90
603773 沃格光电 15.96 -1.054% -0.17 5372手 861万 16.12 16.13 15.92 16.20
300088 长信科技 7.22 -1.096% -0.08 293545手 21291万 7.32 7.30 7.19 7.37
002851 麦格米特 26.42 -1.344% -0.36 10832手 2862万 26.59 26.78 26.17 26.78
300303 聚飞光电 4.56 -1.512% -0.07 133118手 6102万 4.60 4.63 4.55 4.62
002635 安洁科技 15.87 -2.037% -0.33 167563手 26710万 16.00 16.20 15.68 16.19
 当前是第1页 下一页