-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
600522 中天科技 21.96 6.087% 1.26 288704手 62676万 20.92 20.70 20.90 22.17
600010 包钢股份 2.59 5.714% 0.14 7994168手 199889万 2.40 2.45 2.39 2.61
000651 格力电器 33.81 4.837% 1.56 729601手 243720万 32.70 32.25 32.40 33.95
000768 中航西飞 30.09 3.794% 1.10 123232手 36607万 29.20 28.99 29.00 30.10
000333 美的集团 57.96 3.518% 1.97 148247手 84934万 55.99 55.99 55.76 58.16
002202 金风科技 14.27 3.107% 0.43 244748手 34490万 13.83 13.84 13.79 14.35
600690 海尔智家 26.14 2.590% 0.66 76103手 19747万 25.55 25.48 25.49 26.19
600372 中航电子 19.98 1.939% 0.38 79178手 15747万 19.57 19.60 19.50 20.06
002007 华兰生物 22.21 1.881% 0.41 56651手 12545万 22.02 21.80 21.80 22.38
600085 同仁堂 53.60 1.804% 0.95 13710手 7276万 52.79 52.65 52.62 53.65
600299 安迪苏 9.76 1.773% 0.17 11040手 1075万 9.70 9.59 9.65 9.80
000895 双汇发展 29.47 1.726% 0.50 30591手 8938万 28.89 28.97 28.86 29.48
002475 立讯精密 32.69 1.680% 0.54 194432手 63189万 32.33 32.15 32.16 32.87
600118 中国卫星 20.67 1.672% 0.34 27748手 5699万 20.42 20.33 20.38 20.74
000568 泸州老窖 230.13 1.652% 3.74 14717手 33714万 227.39 226.39 226.50 231.36
600519 贵州茅台 1987.99 1.578% 30.89 7147手 141480万 1970.00 1957.10 1965.00 1992.03
600271 XD航天信 10.96 1.388% 0.15 27965手 3067万 10.89 10.81 10.85 11.03
600482 中国动力 16.22 1.375% 0.22 12269手 1989万 16.02 16.00 16.01 16.32
000858 五 粮 液 182.50 1.164% 2.10 33577手 61023万 181.50 180.40 179.91 183.08
002008 大族激光 31.90 1.141% 0.36 54190手 17292万 31.81 31.54 31.61 32.12
600276 恒瑞医药 33.29 1.093% 0.36 94594手 31448万 32.93 32.93 32.93 33.48
600011 华能国际 7.33 0.964% 0.07 163300手 11792万 7.23 7.26 7.16 7.33
002241 歌尔股份 32.90 0.951% 0.31 346726手 112889万 32.16 32.59 31.84 33.27
002304 洋河股份 172.13 0.838% 1.43 6191手 10605万 171.60 170.70 169.98 172.19
600436 片仔癀 339.51 0.805% 2.71 6118手 20894万 339.00 336.80 338.88 342.90
601989 中国重工 3.76 0.804% 0.03 202641手 7587万 3.72 3.73 3.71 3.77
600639 浦东金桥 13.69 0.662% 0.09 16202手 2216万 13.60 13.60 13.55 13.76
000963 华东医药 42.48 0.592% 0.25 27109手 11653万 42.57 42.23 42.40 43.54
600588 用友网络 20.06 0.501% 0.10 50756手 10224万 20.10 19.96 19.91 20.29
000538 云南白药 58.40 0.482% 0.28 9603手 5593万 58.10 58.12 57.86 58.48
601318 中国平安 46.46 0.454% 0.21 88927手 41361万 46.43 46.25 46.33 46.66
601231 环旭电子 13.77 0.438% 0.06 10801手 1486万 13.72 13.71 13.68 13.84
601901 方正证券 6.86 0.292% 0.02 57608手 3940万 6.84 6.84 6.80 6.89
600637 东方明珠 7.14 0.281% 0.02 20522手 1464万 7.13 7.12 7.12 7.16
600369 西南证券 4.04 0.248% 0.01 42835手 1727万 4.05 4.03 4.01 4.06
300408 三环集团 29.41 0.239% 0.07 16801手 4941万 29.35 29.34 29.20 29.55
600309 万华化学 92.04 0.185% 0.17 21580手 19915万 92.38 91.87 91.88 93.15
600406 国电南瑞 28.01 0.143% 0.04 40664手 11423万 28.38 27.97 27.86 28.40
000876 新 希 望 15.84 0.126% 0.02 98126手 15593万 15.82 15.82 15.71 16.01
600663 陆家嘴 10.28 0.097% 0.01 6525手 671万 10.30 10.27 10.26 10.34
600999 招商证券 14.53 0.069% 0.01 43295手 6271万 14.58 14.52 14.40 14.58
601607 上海医药 18.26 0.055% 0.01 46174手 8427万 18.25 18.25 18.15 18.32
600027 华电国际 3.95 0.000% 0.00 66558手 2617万 3.96 3.95 3.91 3.97
600109 国金证券 9.08 0.000% 0.00 69300手 6282万 9.10 9.08 9.01 9.15
600177 雅戈尔 6.52 0.000% 0.00 16431手 1072万 6.53 6.52 6.50 6.55
600196 复星医药 43.64 0.000% 0.00 48270手 21003万 43.48 43.64 43.25 43.80
600398 海澜之家 5.30 0.000% 0.00 27409手 1454万 5.31 5.30 5.29 5.33
600705 中航产融 3.50 0.000% 0.00 63177手 2204万 3.49 3.50 3.47 3.51
600837 海通证券 9.80 0.000% 0.00 72769手 7118万 9.80 9.80 9.75 9.82
600977 中国电影 11.00 0.000% 0.00 11376手 1251万 11.01 11.00 10.96 11.05
601555 东吴证券 6.90 0.000% 0.00 52779手 3634万 6.92 6.90 6.85 6.92
601601 中国太保 23.76 0.000% 0.00 61546手 14610万 23.74 23.76 23.63 23.85
601766 中国中车 5.17 0.000% 0.00 36729手 1900万 5.16 5.17 5.16 5.19
601818 光大银行 3.21 0.000% 0.00 169990手 5456万 3.21 3.21 3.20 3.22
000001 平安银行 14.20 0.000% 0.00 157478手 22311万 14.20 14.20 14.11 14.25
000539 粤电力A 4.28 0.000% 0.00 25321手 1078万 4.28 4.28 4.24 4.29
000709 河钢股份 2.27 0.000% 0.00 47845手 1085万 2.27 2.27 2.26 2.28
000728 国元证券 6.29 0.000% 0.00 46137手 2897万 6.31 6.29 6.25 6.33
600585 海螺水泥 33.86 -0.059% -0.02 29098手 9861万 34.00 33.88 33.75 34.08
601628 中国人寿 31.33 -0.064% -0.02 46687手 14538万 31.08 31.35 30.85 31.55
600332 白云山 31.21 -0.096% -0.03 14574手 4540万 31.22 31.24 31.00 31.30
600886 国投电力 10.45 -0.096% -0.01 15001手 1568万 10.50 10.46 10.43 10.51
601881 中国银河 9.66 -0.103% -0.01 29651手 2862万 9.70 9.67 9.61 9.70
600600 青岛啤酒 93.16 -0.118% -0.11 9289手 8688万 93.30 93.27 93.00 94.45
601211 国泰君安 15.21 -0.131% -0.02 42265手 6426万 15.24 15.23 15.16 15.29
601985 中国核电 6.72 -0.149% -0.01 221560手 14818万 6.73 6.73 6.66 6.74
601006 大秦铁路 6.58 -0.152% -0.01 38307手 2523万 6.60 6.59 6.57 6.60
600061 国投资本 6.45 -0.155% -0.01 59076手 3798万 6.46 6.46 6.39 6.48
601939 建设银行 6.03 -0.166% -0.01 143866手 8676万 6.05 6.04 6.01 6.06
601158 重庆水务 5.31 -0.188% -0.01 5501手 292万 5.33 5.32 5.31 5.33
601888 中国中免 199.12 -0.190% -0.38 22939手 45775万 198.69 199.50 197.45 200.50
601216 君正集团 5.16 -0.193% -0.01 279279手 14361万 5.12 5.17 5.08 5.20
601328 交通银行 4.96 -0.201% -0.01 167939手 8343万 4.97 4.97 4.96 4.98
002736 国信证券 9.57 -0.209% -0.02 22605手 2164万 9.59 9.59 9.52 9.63
601919 中远海控 13.70 -0.218% -0.03 130660手 17868万 13.70 13.73 13.63 13.72
601198 东兴证券 9.00 -0.222% -0.02 72544手 6512万 9.02 9.02 8.92 9.05
000166 申万宏源 4.28 -0.233% -0.01 111663手 4773万 4.30 4.29 4.26 4.30
601727 上海电气 4.09 -0.244% -0.01 33513手 1372万 4.11 4.10 4.08 4.12
600028 中国石化 4.06 -0.246% -0.01 196647手 7979万 4.06 4.07 4.05 4.07
601018 宁波港 3.94 -0.253% -0.01 18430手 726万 3.95 3.95 3.93 3.95
601166 兴业银行 19.25 -0.259% -0.05 126654手 24378万 19.29 19.30 19.14 19.41
600887 伊利股份 37.50 -0.266% -0.10 66854手 25075万 37.57 37.60 37.40 37.62
601618 中国中冶 3.43 -0.291% -0.01 91286手 3129万 3.44 3.44 3.42 3.45
603288 海天味业 82.83 -0.313% -0.26 14248手 11843万 84.00 83.09 82.55 84.00
600019 宝钢股份 6.25 -0.319% -0.02 113449手 7104万 6.30 6.27 6.24 6.30
600009 上海机场 49.03 -0.325% -0.16 13128手 6448万 49.19 49.19 48.92 49.42
600170 上海建工 3.01 -0.331% -0.01 44726手 1349万 3.03 3.02 3.01 3.03
000783 长江证券 5.96 -0.334% -0.02 33882手 2017万 5.98 5.98 5.94 5.99
600674 川投能源 11.86 -0.336% -0.04 11468手 1360万 11.90 11.90 11.83 11.93
601992 金隅集团 2.76 -0.361% -0.01 32238手 889万 2.77 2.77 2.75 2.77
600208 新湖中宝 2.75 -0.362% -0.01 62560手 1721万 2.76 2.76 2.74 2.76
000425 徐工机械 5.32 -0.375% -0.02 51293手 2729万 5.35 5.34 5.31 5.36
600000 浦发银行 7.94 -0.376% -0.03 28321手 2252万 7.97 7.97 7.93 7.98
601186 中国铁建 7.79 -0.384% -0.03 69363手 5407万 7.81 7.82 7.78 7.83
600958 东方证券 10.02 -0.398% -0.04 150894手 15105万 10.10 10.06 9.93 10.13
601398 工商银行 4.75 -0.419% -0.02 315015手 15003万 4.76 4.77 4.75 4.78
601377 兴业证券 7.12 -0.420% -0.03 223438手 15851万 7.16 7.15 7.05 7.16
601336 新华保险 32.36 -0.431% -0.14 23737手 7661万 32.25 32.50 32.17 32.49
601169 北京银行 4.52 -0.441% -0.02 74628手 3379万 4.53 4.54 4.52 4.54
000100 TCL科技 4.41 -0.451% -0.02 203789手 8985万 4.42 4.43 4.40 4.43
 当前是第1页 下一页