-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
000988 华工科技 32.93 9.987% 2.99 1004555手 323969万 29.75 29.94 29.75 32.93
601138 工业富联 19.94 8.902% 1.63 2128260手 413107万 18.30 18.31 18.24 20.10
600481 双良节能 10.82 7.769% 0.78 542462手 58093万 10.51 10.04 10.51 10.96
300033 同花顺 152.02 7.450% 10.54 149029手 221207万 141.40 141.48 141.29 153.04
002555 三七互娱 21.72 5.642% 1.16 789874手 169065万 20.56 20.56 20.29 21.90
000977 浪潮信息 37.91 5.276% 1.90 1397021手 521439万 36.40 36.01 35.70 38.12
300567 精测电子 83.00 4.930% 3.90 41000手 33573万 79.10 79.10 78.79 83.30
002241 歌尔股份 15.75 4.721% 0.71 663324手 102725万 15.02 15.04 14.97 15.75
002821 凯莱英 144.20 4.720% 6.50 78511手 111516万 137.68 137.70 136.50 144.99
000063 中兴通讯 34.76 4.667% 1.55 1136450手 389777万 33.14 33.21 32.88 34.80
300792 壹网壹创 24.92 4.486% 1.07 37496手 9211万 23.80 23.85 23.71 24.98
002475 立讯精密 30.15 4.325% 1.25 619655手 184628万 29.03 28.90 28.66 30.20
605098 行动教育 39.90 4.232% 1.62 10985手 4322万 38.60 38.28 38.45 40.14
300059 东方财富 15.56 4.080% 0.61 2858320手 438486万 14.89 14.95 14.89 15.60
600030 中信证券 22.61 4.050% 0.88 1278376手 284553万 21.69 21.73 21.67 22.65
000938 紫光股份 25.20 4.046% 0.98 502438手 125400万 24.19 24.22 23.90 25.33
002415 海康威视 33.20 4.010% 1.28 302879手 99285万 31.91 31.92 31.84 33.29
601390 中国中铁 6.86 3.939% 0.26 1381620手 93511万 6.58 6.60 6.58 6.87
603288 海天味业 39.30 3.913% 1.48 160755手 62072万 37.81 37.82 37.60 39.30
002643 万润股份 17.59 3.837% 0.65 67340手 11680万 17.00 16.94 16.84 17.67
300122 智飞生物 49.03 3.833% 1.81 201322手 97503万 47.20 47.22 46.85 49.49
601318 中国平安 50.33 3.795% 1.84 663006手 328233万 48.50 48.49 48.37 50.33
002938 鹏鼎控股 20.68 3.659% 0.73 115221手 23551万 19.93 19.95 19.91 20.68
601975 招商南油 3.47 3.582% 0.12 2462234手 85067万 3.45 3.35 3.37 3.55
300413 芒果超媒 27.39 3.437% 0.91 82236手 22353万 26.52 26.48 26.41 27.57
688981 中芯国际 51.20 3.434% 1.70 282187手 142541万 49.60 49.50 49.41 51.38
003032 传智教育 11.79 3.421% 0.39 57043手 6635万 11.34 11.40 11.32 11.82
688696 极米科技 123.78 3.409% 4.08 3644手 4444万 118.38 119.70 118.01 123.78
600745 闻泰科技 44.70 3.233% 1.40 110597手 48716万 43.08 43.30 43.07 44.73
000725 京东方A 3.89 3.183% 0.12 3051287手 117336万 3.77 3.77 3.76 3.91
300972 万辰生物 37.02 3.177% 1.14 17417手 6374万 36.40 35.88 35.30 37.18
601888 中国中免 109.30 3.162% 3.35 162680手 175138万 105.50 105.95 104.92 109.35
603688 石英股份 95.60 3.128% 2.90 39602手 37492万 93.00 92.70 93.00 95.80
688800 瑞可达 39.24 3.127% 1.19 17780手 6879万 38.13 38.05 37.63 39.50
300349 金卡智能 12.63 3.102% 0.38 31146手 3880万 12.26 12.25 12.21 12.65
300211 亿通科技 9.18 3.030% 0.27 31824手 2896万 8.89 8.91 8.86 9.19
002243 力合科创 8.58 3.001% 0.25 117958手 10025万 8.30 8.33 8.30 8.59
688019 安集科技 175.00 2.947% 5.01 17709手 30936万 168.21 169.99 168.21 177.77
601668 中国建筑 5.73 2.873% 0.16 1913611手 108276万 5.56 5.57 5.55 5.73
000568 泸州老窖 227.00 2.864% 6.32 58362手 131377万 221.90 220.68 220.21 227.99
600887 伊利股份 26.60 2.862% 0.74 557416手 146999万 25.80 25.86 25.80 26.65
601066 中信建投 25.08 2.829% 0.69 151345手 37479万 24.39 24.39 24.34 25.14
600436 片仔癀 274.88 2.828% 7.56 17185手 46771万 267.32 267.32 266.00 275.00
600519 贵州茅台 1849.00 2.814% 50.61 34390手 628783万 1805.63 1798.39 1792.41 1849.96
601186 中国铁建 8.82 2.797% 0.24 541862手 47258万 8.56 8.58 8.56 8.82
600438 通威股份 30.56 2.792% 0.83 252524手 76172万 29.61 29.73 29.48 30.57
601766 中国中车 5.93 2.773% 0.16 752859手 44198万 5.75 5.77 5.75 5.94
001308 康冠科技 24.86 2.685% 0.65 15035手 3696万 24.05 24.21 24.00 24.86
000810 创维数字 13.56 2.650% 0.35 131233手 17660万 13.14 13.21 13.14 13.60
600522 中天科技 14.00 2.639% 0.36 345500手 47842万 13.76 13.64 13.60 14.00
000100 TCL科技 4.03 2.545% 0.10 1781927手 71294万 3.94 3.93 3.92 4.04
002027 分众传媒 7.34 2.514% 0.18 655250手 47472万 7.15 7.16 7.12 7.35
002466 天齐锂业 55.85 2.477% 1.35 232333手 128659万 54.75 54.50 54.50 56.14
002416 爱施德 7.46 2.473% 0.18 77494手 5696万 7.24 7.28 7.20 7.47
603486 科沃斯 49.35 2.471% 1.19 49180手 23981万 47.96 48.16 47.93 49.35
601965 中国汽研 20.06 2.399% 0.47 26287手 5234万 19.52 19.59 19.52 20.13
002543 万和电气 8.61 2.378% 0.20 115704手 9892万 8.44 8.41 8.41 8.62
603613 国联股份 33.43 2.326% 0.76 65693手 21744万 32.59 32.67 32.41 33.49
600031 三一重工 16.38 2.311% 0.37 553686手 89859万 16.08 16.01 15.91 16.43
000099 中信海直 8.10 2.273% 0.18 80262手 6455万 7.96 7.92 7.90 8.11
600309 万华化学 93.19 2.272% 2.07 101497手 93362万 91.01 91.12 90.72 93.23
002352 顺丰控股 41.06 2.267% 0.91 246762手 100350万 40.16 40.15 40.10 41.10
601012 隆基绿能 25.95 2.246% 0.57 948142手 243076万 25.20 25.38 25.18 25.98
002594 比亚迪 245.05 2.240% 5.37 96763手 235641万 239.52 239.68 238.50 245.66
000338 潍柴动力 12.35 2.235% 0.27 449312手 55266万 12.23 12.08 12.15 12.48
603100 川仪股份 30.89 2.183% 0.66 13825手 4228万 30.24 30.23 30.01 30.96
300999 金龙鱼 35.31 2.082% 0.72 53198手 18581万 34.47 34.59 34.32 35.35
300750 宁德时代 210.93 2.032% 4.20 225090手 469685万 205.50 206.73 205.50 211.45
300673 佩蒂股份 13.08 2.028% 0.26 10685手 1388万 12.82 12.82 12.77 13.12
002056 横店东磁 16.11 2.027% 0.32 84025手 13394万 15.72 15.79 15.62 16.14
600196 复星医药 28.47 1.970% 0.55 107879手 30423万 27.82 27.92 27.72 28.49
000970 中科三环 10.90 1.964% 0.21 63001手 6816万 10.74 10.69 10.66 10.92
600028 中国石化 6.24 1.961% 0.12 1704991手 105865万 6.17 6.12 6.13 6.26
600845 宝信软件 45.45 1.929% 0.86 40698手 18322万 44.70 44.59 43.88 45.55
000661 长春高新 135.98 1.881% 2.51 33442手 45051万 133.00 133.47 132.52 135.99
300015 爱尔眼科 17.99 1.869% 0.33 383276手 68165万 17.65 17.66 17.42 18.00
600760 中航沈飞 44.06 1.849% 0.80 103628手 45399万 43.32 43.26 43.06 44.56
601028 玉龙股份 9.94 1.844% 0.18 64994手 6407万 9.76 9.76 9.72 9.95
300546 雄帝科技 17.74 1.837% 0.32 44779手 7853万 17.24 17.42 17.10 17.80
300628 亿联网络 37.96 1.824% 0.68 56693手 21499万 37.09 37.28 37.00 38.44
002093 国脉科技 7.28 1.818% 0.13 115473手 8345万 7.12 7.15 7.09 7.29
002758 浙农股份 11.22 1.815% 0.20 22571手 2516万 10.99 11.02 10.96 11.24
300839 博汇股份 10.85 1.782% 0.19 18204手 1954万 10.67 10.66 10.57 10.88
002677 浙江美大 10.86 1.781% 0.19 20754手 2238万 10.68 10.67 10.59 10.87
603568 伟明环保 17.53 1.741% 0.30 20976手 3639万 17.23 17.23 17.12 17.55
600893 航发动力 37.14 1.726% 0.63 97585手 36000万 36.42 36.51 36.40 37.30
600398 海澜之家 7.71 1.715% 0.13 188705手 14480万 7.59 7.58 7.55 7.71
002008 大族激光 22.81 1.694% 0.38 153068手 34597万 22.30 22.43 22.18 22.83
301031 中熔电气 117.48 1.688% 1.95 4626手 5414万 115.42 115.53 115.42 119.31
600704 物产中大 4.84 1.681% 0.08 259965手 12513万 4.76 4.76 4.76 4.84
002311 海大集团 47.61 1.666% 0.78 49155手 23186万 46.77 46.83 46.28 47.85
688526 科前生物 19.90 1.634% 0.32 11447手 2246万 19.58 19.58 19.33 19.94
300285 国瓷材料 28.62 1.634% 0.46 31628手 8965万 28.28 28.16 27.88 28.72
000651 格力电器 36.71 1.577% 0.57 205126手 74827万 36.33 36.14 36.01 36.73
002460 赣锋锂业 45.60 1.559% 0.70 190085手 86007万 45.15 44.90 44.60 45.78
603392 万泰生物 48.71 1.543% 0.74 43591手 21029万 47.61 47.97 47.51 48.85
601007 金陵饭店 8.61 1.533% 0.13 67908手 5811万 8.45 8.48 8.45 8.62
600176 中国巨石 14.02 1.521% 0.21 105872手 14713万 13.78 13.81 13.75 14.04
601319 中国人保 6.04 1.513% 0.09 572611手 34309万 5.95 5.95 5.92 6.05
601857 中国石油 8.11 1.502% 0.12 1111403手 89623万 8.02 7.99 7.97 8.12
 当前是第1页 下一页