-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
001965 招商公路 9.89 2.169% 0.21 103309手 10171万 9.68 9.68 9.65 9.93
000708 中信特钢 14.92 1.153% 0.17 98390手 14658万 14.75 14.75 14.70 15.00
600026 中远海能 14.18 1.141% 0.16 395635手 56290万 13.90 14.02 13.87 14.45
601288 农业银行 3.63 1.114% 0.04 3263648手 117969万 3.59 3.59 3.58 3.63
601006 大秦铁路 7.35 0.962% 0.07 716971手 52676万 7.29 7.28 7.28 7.38
600326 西藏天路 4.86 0.830% 0.04 456275手 22140万 4.80 4.82 4.75 4.95
001872 招商港口 16.35 0.801% 0.13 20055手 3273万 16.20 16.22 16.13 16.40
600018 上港集团 5.25 0.768% 0.04 210124手 11002万 5.23 5.21 5.21 5.26
601919 中远海控 10.08 0.699% 0.07 700714手 70423万 10.00 10.01 9.96 10.14
601328 交通银行 5.82 0.692% 0.04 1014742手 58931万 5.78 5.78 5.74 5.84
003816 中国广核 3.19 0.631% 0.02 891497手 28460万 3.17 3.17 3.16 3.21
601985 中国核电 7.32 0.549% 0.04 468621手 34400万 7.29 7.28 7.28 7.39
601298 青岛港 6.47 0.466% 0.03 107007手 6926万 6.45 6.44 6.43 6.52
601088 中国神华 31.35 0.320% 0.10 168955手 53132万 31.46 31.25 31.21 31.75
601939 建设银行 6.30 0.318% 0.02 701988手 44263万 6.28 6.28 6.26 6.34
601018 宁波港 3.48 0.288% 0.01 146547手 5108万 3.47 3.47 3.45 3.50
601988 中国银行 3.80 0.264% 0.01 1920740手 72889万 3.79 3.79 3.76 3.81
601898 中煤能源 8.73 0.230% 0.02 249755手 21848万 8.71 8.71 8.69 8.82
600720 祁连山 11.50 0.174% 0.02 108402手 12482万 11.48 11.48 11.44 11.62
601998 中信银行 5.81 0.172% 0.01 374035手 21656万 5.77 5.80 5.73 5.84
600886 国投电力 11.99 0.167% 0.02 225742手 27069万 11.95 11.97 11.90 12.11
600900 长江电力 22.49 0.044% 0.01 340860手 76874万 22.59 22.48 22.38 22.66
600007 中国国贸 19.53 0.000% 0.00 18369手 3578万 19.37 19.53 19.20 19.64
600019 宝钢股份 6.24 0.000% 0.00 726915手 45540万 6.24 6.24 6.19 6.32
600115 中国东航 4.44 0.000% 0.00 319809手 14235万 4.45 4.44 4.43 4.48
601398 工商银行 4.74 0.000% 0.00 2358582手 111825万 4.74 4.74 4.72 4.76
601868 中国能建 2.25 0.000% 0.00 723876手 16264万 2.25 2.25 2.24 2.26
600977 中国电影 14.27 -0.140% -0.02 106325手 15191万 14.24 14.29 14.21 14.38
601628 中国人寿 37.24 -0.161% -0.06 119776手 44552万 37.03 37.30 36.62 37.56
000932 华菱钢铁 6.15 -0.162% -0.01 359026手 22156万 6.16 6.16 6.12 6.23
600039 四川路桥 8.47 -0.236% -0.02 383777手 32603万 8.42 8.49 8.41 8.57
601808 中海油服 16.26 -0.245% -0.04 64337手 10518万 16.47 16.30 16.21 16.50
600150 中国船舶 28.12 -0.319% -0.09 513135手 145049万 28.19 28.21 27.97 28.82
600685 中船防务 24.60 -0.324% -0.08 47183手 11621万 24.53 24.68 24.40 25.00
601319 中国人保 6.02 -0.331% -0.02 583967手 35302万 6.02 6.04 5.97 6.10
600004 白云机场 11.47 -0.348% -0.04 89162手 10242万 11.48 11.51 11.39 11.54
601816 京沪高铁 5.14 -0.388% -0.02 736103手 37821万 5.16 5.16 5.12 5.16
601179 中国西电 4.83 -0.412% -0.02 113817手 5505万 4.84 4.85 4.82 4.86
601866 中远海发 2.39 -0.417% -0.01 199541手 4783万 2.41 2.40 2.39 2.41
600905 三峡能源 4.74 -0.420% -0.02 510499手 24216万 4.76 4.76 4.73 4.77
601608 中信重工 3.74 -0.532% -0.02 127191手 4758万 3.76 3.76 3.72 3.78
600916 中国黄金 11.04 -0.541% -0.06 64832手 7172万 11.08 11.10 11.02 11.14
600050 中国联通 5.08 -0.587% -0.03 1094984手 55673万 5.09 5.11 5.07 5.11
601111 中国国航 8.15 -0.610% -0.05 373403手 30402万 8.20 8.20 8.10 8.21
601601 中国太保 29.46 -0.641% -0.19 195051手 57439万 29.50 29.65 29.20 29.65
601106 中国一重 3.07 -0.647% -0.02 118298手 3644万 3.09 3.09 3.07 3.11
600941 中国移动 99.21 -0.651% -0.65 52405手 51940万 99.96 99.86 98.68 99.97
002493 荣盛石化 11.97 -0.664% -0.08 123515手 14817万 12.00 12.05 11.95 12.05
600585 海螺水泥 26.46 -0.750% -0.20 116150手 30903万 26.74 26.66 26.43 26.90
601211 国泰君安 14.78 -0.805% -0.12 211089手 31183万 14.81 14.90 14.71 14.84
600072 中船科技 19.68 -0.806% -0.16 173647手 34403万 19.85 19.84 19.58 20.19
600009 上海机场 37.84 -0.839% -0.32 66417手 25212万 38.18 38.16 37.78 38.25
603019 中科曙光 38.79 -0.869% -0.34 352176手 137097万 39.10 39.13 38.45 39.35
000923 河钢资源 16.62 -0.894% -0.15 69005手 11518万 16.73 16.77 16.52 16.98
601117 中国化学 7.68 -0.903% -0.07 261366手 20090万 7.72 7.75 7.65 7.75
600176 中国巨石 13.89 -0.927% -0.13 106430手 14824万 14.01 14.02 13.85 14.08
601611 中国核建 7.30 -0.950% -0.07 65150手 4769万 7.35 7.37 7.28 7.38
601989 中国重工 4.15 -0.955% -0.04 630154手 26322万 4.18 4.19 4.14 4.23
601598 中国外运 5.07 -0.977% -0.05 208954手 10608万 5.11 5.12 5.05 5.13
000831 中国稀土 29.36 -0.978% -0.29 59544手 17517万 29.66 29.65 29.20 29.75
600970 中材国际 11.08 -0.983% -0.11 122933手 13601万 11.20 11.19 10.96 11.24
601728 中国电信 5.98 -0.993% -0.06 729748手 43568万 6.02 6.04 5.94 6.03
601766 中国中车 5.87 -1.012% -0.06 424121手 25023万 5.93 5.93 5.86 5.97
600036 招商银行 33.00 -1.020% -0.34 456515手 150623万 33.28 33.34 32.90 33.28
601858 中国科传 30.60 -1.035% -0.32 365240手 112759万 31.13 30.92 30.36 31.50
600938 中国海油 20.44 -1.113% -0.23 385595手 79463万 20.64 20.67 20.43 20.77
000498 山东路桥 6.49 -1.218% -0.08 63502手 4132万 6.56 6.57 6.47 6.58
600760 中航沈飞 43.51 -1.248% -0.55 75720手 33084万 44.06 44.06 43.37 44.24
601899 紫金矿业 12.76 -1.315% -0.17 1156554手 148411万 12.88 12.93 12.74 12.99
601618 中国中冶 3.64 -1.355% -0.05 446575手 16371万 3.68 3.69 3.64 3.70
601857 中国石油 8.00 -1.356% -0.11 1215911手 97798万 8.13 8.11 7.98 8.16
601061 中信金属 7.98 -1.360% -0.11 77038手 6169万 8.06 8.09 7.96 8.08
601600 中国铝业 6.38 -1.391% -0.09 587926手 37819万 6.47 6.47 6.37 6.54
601066 中信建投 24.73 -1.396% -0.35 95485手 23679万 25.21 25.08 24.70 25.21
600502 安徽建工 4.90 -1.408% -0.07 204937手 10083万 4.96 4.97 4.89 4.98
002271 东方雨虹 27.29 -1.409% -0.39 111656手 30614万 27.62 27.68 27.25 27.69
601888 中国中免 107.72 -1.446% -1.58 125130手 135830万 108.70 109.30 107.65 109.85
601390 中国中铁 6.76 -1.458% -0.10 742855手 50358万 6.85 6.86 6.74 6.86
600415 小商品城 8.57 -1.494% -0.13 1036633手 89986万 8.65 8.70 8.50 8.90
002302 西部建设 7.23 -1.499% -0.11 65669手 4777万 7.31 7.34 7.21 7.39
601669 中国电建 5.08 -1.550% -0.08 703377手 35824万 5.15 5.16 5.06 5.16
600339 中油工程 3.77 -1.567% -0.06 241194手 9170万 3.82 3.83 3.76 3.86
600028 中国石化 6.14 -1.603% -0.10 1126951手 69769万 6.28 6.24 6.12 6.28
002423 中粮资本 7.74 -1.652% -0.13 143000手 11053万 7.84 7.87 7.67 7.84
601949 中国出版 9.05 -1.844% -0.17 192923手 17542万 9.27 9.22 9.01 9.27
600705 中航产融 3.57 -1.923% -0.07 527320手 18888万 3.63 3.64 3.55 3.63
601881 中国银河 11.11 -1.942% -0.22 394138手 43938万 11.22 11.33 11.10 11.26
601800 中国交建 8.90 -1.982% -0.18 334384手 29848万 9.07 9.08 8.86 9.07
600425 青松建化 4.38 -2.013% -0.09 309961手 13659万 4.42 4.47 4.35 4.51
002541 鸿路钢构 28.14 -2.019% -0.58 23877手 6728万 28.72 28.72 27.96 28.84
601186 中国铁建 8.64 -2.041% -0.18 424142手 36843万 8.80 8.82 8.62 8.81
000519 中兵红箭 14.62 -2.207% -0.33 148560手 21820万 14.93 14.95 14.57 14.95
601668 中国建筑 5.60 -2.269% -0.13 1598294手 90058万 5.72 5.73 5.59 5.72
002051 中工国际 10.03 -2.337% -0.24 184855手 18782万 10.30 10.27 9.98 10.41
601318 中国平安 49.06 -2.523% -1.27 499758手 246596万 50.01 50.33 49.03 50.10
000617 中油资本 6.35 -2.607% -0.17 601445手 38434万 6.49 6.52 6.32 6.50
601995 中金公司 37.10 -2.752% -1.05 102624手 38311万 37.85 38.15 37.05 37.88
000065 北方国际 13.37 -2.834% -0.39 119116手 16109万 13.75 13.76 13.28 13.89
600030 中信证券 21.90 -3.140% -0.71 1036854手 228379万 22.48 22.61 21.85 22.48
000928 中钢国际 7.70 -3.630% -0.29 254378手 19812万 8.01 7.99 7.66 8.02
 当前是第1页 下一页