-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
002454 松芝股份 10.97 10.030% 1.00 26518手 2909万 10.97 9.97 10.97 10.97
002058 威尔泰 14.29 10.008% 1.30 7057手 1008万 14.29 12.99 14.29 14.29
603192 汇得科技 27.41 9.992% 2.49 54653手 14796万 25.89 24.92 25.65 27.41
600210 紫江企业 6.72 9.984% 0.61 629593手 41954万 6.40 6.11 6.40 6.72
600621 华鑫股份 13.68 9.968% 1.24 538575手 71552万 13.18 12.44 12.80 13.68
600647 同达创业 17.40 9.434% 1.50 56982手 9736万 17.40 15.90 16.38 17.43
600602 云赛智联 7.48 8.406% 0.58 363253手 26893万 7.05 6.90 7.01 7.59
603728 鸣志电器 22.28 7.737% 1.60 83904手 18483万 21.80 20.68 21.23 22.60
600819 耀皮玻璃 5.46 7.480% 0.38 106509手 5657万 5.12 5.08 5.08 5.47
605128 上海沿浦 43.46 7.309% 2.96 15716手 6699万 40.98 40.50 40.50 43.50
688071 华依科技 46.88 6.208% 2.74 8896手 4099万 46.35 44.14 45.00 47.31
603713 密尔克卫 127.72 5.939% 7.16 3390手 4265万 122.21 120.56 121.71 128.58
688336 三生国健 16.15 5.694% 0.87 5583手 892万 15.45 15.28 15.31 16.35
688202 美迪西 292.20 5.678% 15.70 4850手 13947万 276.53 276.50 276.53 296.50
603855 华荣股份 25.52 5.673% 1.37 10517手 2660万 24.17 24.15 24.17 25.68
603037 凯众股份 18.37 5.575% 0.97 14955手 2710万 17.48 17.40 17.30 18.70
002506 协鑫集成 4.27 5.432% 0.22 2236673手 94102万 3.98 4.05 3.95 4.39
001266 宏英智能 42.99 5.239% 2.14 10526手 4440万 41.12 40.85 41.12 42.99
600833 第一医药 11.73 4.545% 0.51 197724手 22704万 11.00 11.22 10.55 12.30
300039 上海凯宝 6.67 4.545% 0.29 214614手 14146万 6.48 6.38 6.47 6.73
603256 宏和科技 7.18 4.512% 0.31 41132手 2969万 6.87 6.87 6.87 7.53
688680 海优新材 218.01 4.261% 8.91 3775手 8103万 211.00 209.10 208.56 218.10
002184 海得控制 11.52 4.253% 0.47 39281手 4404万 11.39 11.05 10.85 11.59
688578 艾力斯 23.11 4.193% 0.93 11377手 2588万 22.38 22.18 22.11 23.50
688155 先惠技术 117.34 3.850% 4.35 4498手 5203万 115.99 112.99 113.53 118.00
002211 ST宏达 3.05 3.741% 0.11 77451手 2329万 2.99 2.94 2.93 3.08
300915 海融科技 42.20 3.736% 1.52 2634手 1103万 41.14 40.68 41.14 42.42
605339 南侨食品 23.81 3.702% 0.85 12510手 2938万 22.96 22.96 22.95 23.96
600619 海立股份 7.11 3.644% 0.25 118404手 8238万 6.90 6.86 6.83 7.12
605222 起帆电缆 21.89 3.597% 0.76 11255手 2428万 21.25 21.13 21.14 21.95
688131 皓元医药 139.58 3.469% 4.68 3871手 5363万 135.00 134.90 134.50 140.50
603960 克来机电 22.80 3.354% 0.74 86477手 20112万 23.00 22.06 22.52 24.20
603121 华培动力 7.49 3.168% 0.23 75605手 5605万 7.16 7.26 7.15 7.65
688660 电气风电 9.50 3.149% 0.29 55301手 5200万 9.18 9.21 9.12 9.55
002669 康达新材 13.41 2.995% 0.39 27170手 3616万 13.11 13.02 12.97 13.50
603650 彤程新材 29.73 2.943% 0.85 13493手 3968万 29.14 28.88 28.87 29.76
301046 能辉科技 35.18 2.805% 0.96 9143手 3190万 33.90 34.22 33.89 35.30
688682 霍莱沃 84.30 2.780% 2.28 399手 335万 83.08 82.02 82.51 85.00
688368 晶丰明源 152.28 2.698% 4.00 1414手 2164万 153.00 148.28 149.91 154.88
600624 复旦复华 7.09 2.457% 0.17 35007手 2476万 6.94 6.92 6.94 7.16
688179 阿拉丁 55.69 2.447% 1.33 3346手 1873万 54.54 54.36 54.54 56.54
300129 泰胜风能 8.92 2.411% 0.21 84435手 7487万 8.70 8.71 8.69 8.97
300171 东富龙 31.69 2.358% 0.73 14119手 4447万 30.73 30.96 30.73 32.11
603580 艾艾精工 11.33 2.256% 0.25 3751手 423万 11.16 11.08 11.12 11.38
002028 思源电气 36.37 2.220% 0.79 20249手 7364万 35.78 35.58 35.70 36.87
600732 爱旭股份 33.26 2.181% 0.71 112097手 37424万 32.55 32.55 32.30 33.88
603122 合富中国 12.65 2.181% 0.27 23478手 2942万 12.38 12.38 12.29 12.68
688158 优刻得 15.08 2.168% 0.32 17255手 2624万 15.03 14.76 14.97 15.37
300762 上海瀚讯 11.41 2.149% 0.24 20225手 2297万 11.24 11.17 11.10 11.53
688016 心脉医疗 202.80 2.130% 4.23 1358手 2748万 198.60 198.57 197.25 204.67
688180 君实生物 76.50 2.109% 1.58 20105手 15358万 75.03 74.92 75.00 77.30
600850 电科数字 19.21 2.072% 0.39 17329手 3333万 19.06 18.82 18.93 19.44
603681 永冠新材 25.33 2.055% 0.51 2924手 736万 24.82 24.82 24.78 25.37
300226 上海钢联 22.86 2.008% 0.45 10594手 2414万 22.37 22.41 22.37 23.04
603378 亚士创能 10.69 2.004% 0.21 20232手 2156万 10.49 10.48 10.37 10.80
603330 上海天洋 10.74 1.994% 0.21 30293手 3260万 10.55 10.53 10.53 10.88
603496 恒为科技 11.82 1.984% 0.23 10797手 1271万 11.54 11.59 11.54 11.88
603868 飞科电器 72.60 1.966% 1.40 2221手 1612万 71.50 71.20 70.51 73.50
300469 信息发展 14.05 1.959% 0.27 8087手 1135万 13.80 13.78 13.68 14.23
688766 普冉股份 162.01 1.957% 3.11 1102手 1787万 158.98 158.90 158.98 165.90
688129 东来技术 14.79 1.930% 0.28 1292手 189万 14.55 14.51 14.51 14.83
600641 万业企业 19.38 1.893% 0.36 40325手 7827万 19.30 19.02 19.10 19.53
688217 睿昂基因 42.66 1.862% 0.78 320手 136万 41.99 41.88 41.99 42.98
688212 澳华内镜 53.99 1.849% 0.98 1110手 602万 55.00 53.01 53.56 55.00
301062 上海艾录 11.67 1.832% 0.21 4301手 498万 11.45 11.46 11.42 11.70
600150 中国船舶 19.86 1.794% 0.35 110515手 21930万 19.61 19.51 19.53 20.03
688330 宏力达 93.61 1.794% 1.65 2228手 2073万 91.90 91.96 91.42 94.27
600662 外服控股 6.31 1.774% 0.11 14546手 914万 6.30 6.20 6.26 6.32
688220 翱捷科技 69.60 1.769% 1.21 2063手 1431万 68.42 68.39 68.40 69.88
605338 巴比食品 29.08 1.749% 0.50 2661手 771万 29.10 28.58 28.72 29.10
300286 安科瑞 25.88 1.730% 0.44 4446手 1141万 25.45 25.44 25.10 25.97
600151 航天机电 11.27 1.715% 0.19 61648手 6890万 11.08 11.08 10.98 11.37
603659 璞泰来 83.30 1.709% 1.40 36323手 30303万 83.00 81.90 82.12 84.62
600827 百联股份 12.80 1.668% 0.21 45651手 5783万 12.44 12.59 12.35 12.86
601702 华峰铝业 13.42 1.667% 0.22 60024手 7901万 13.30 13.20 13.00 13.44
300398 飞凯材料 22.56 1.667% 0.37 42581手 9558万 21.96 22.19 21.88 22.71
300074 华平股份 3.75 1.626% 0.06 46150手 1722万 3.72 3.69 3.71 3.77
603022 新通联 8.97 1.586% 0.14 1576手 140万 8.85 8.83 8.79 8.98
603683 晶华新材 9.00 1.580% 0.14 10509手 947万 8.92 8.86 8.92 9.10
688091 上海谊众 181.91 1.580% 2.83 2836手 5124万 179.00 179.08 176.00 183.00
688213 思特威 49.66 1.554% 0.76 7054手 3505万 50.12 48.90 48.83 50.20
600072 中船科技 12.56 1.536% 0.19 36809手 4600万 12.43 12.37 12.37 12.59
600616 金枫酒业 7.32 1.526% 0.11 59938手 4337万 7.21 7.21 7.15 7.34
002706 良信股份 16.30 1.494% 0.24 19544手 3169万 15.99 16.06 15.99 16.48
002346 柘中股份 13.14 1.467% 0.19 9046手 1184万 13.00 12.95 12.96 13.20
688590 新致软件 14.54 1.465% 0.21 3379手 491万 14.40 14.33 14.36 14.64
300327 中颖电子 48.87 1.432% 0.69 16220手 7897万 48.97 48.18 48.22 49.00
688163 赛伦生物 25.81 1.415% 0.36 2189手 564万 25.69 25.45 25.53 25.96
300061 旗天科技 8.61 1.413% 0.12 78358手 6786万 8.58 8.49 8.55 8.75
301289 C国缆 46.99 1.381% 0.64 14947手 6940万 45.30 46.35 45.30 47.42
601696 中银证券 14.00 1.302% 0.18 182200手 25262万 13.87 13.82 13.67 14.09
688301 奕瑞科技 449.57 1.255% 5.57 165手 740万 438.88 444.00 438.88 452.51
600679 上海凤凰 10.53 1.250% 0.13 9723手 1019万 10.42 10.40 10.34 10.56
301166 优宁维 61.17 1.208% 0.73 6432手 3956万 61.10 60.44 60.60 62.02
688585 上纬新材 9.27 1.201% 0.11 1252手 115万 9.16 9.16 9.15 9.31
688317 之江生物 40.41 1.177% 0.47 22318手 9036万 40.05 39.94 40.02 40.85
688160 步科股份 27.05 1.159% 0.31 1446手 393万 26.70 26.74 26.61 27.60
600882 妙可蓝多 41.10 1.157% 0.47 9133手 3718万 40.63 40.63 40.07 41.19
603236 移远通信 176.94 1.143% 2.00 3441手 6080万 178.44 174.94 175.46 178.45
300590 移为通信 18.22 1.110% 0.20 13632手 2478万 18.05 18.02 17.97 18.33
 当前是第1页 下一页