-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
301150 中一科技 94.64 12.426% 10.46 14002手 12982万 87.00 84.18 87.00 95.90
300041 回天新材 16.97 9.625% 1.49 155580手 27327万 16.80 15.48 16.75 18.58
300980 祥源新材 22.22 6.724% 1.40 25072手 5546万 20.79 20.82 20.60 22.90
000852 石化机械 7.15 6.557% 0.44 229125手 16048万 6.93 6.71 6.81 7.16
300395 菲利华 44.15 6.309% 2.62 27245手 11850万 42.25 41.53 42.20 44.21
300776 帝尔激光 182.90 6.275% 10.80 8894手 15981万 173.70 172.10 171.80 184.00
603067 振华股份 12.91 5.993% 0.73 31766手 4039万 12.20 12.18 12.18 13.09
600298 安琪酵母 47.26 5.116% 2.30 42718手 19821万 45.20 44.96 45.10 47.27
688665 四方光电 143.21 4.449% 6.10 1622手 2308万 137.40 137.11 137.00 144.49
688089 嘉必优 32.69 4.175% 1.31 5342手 1732万 31.60 31.38 31.50 32.90
600976 健民集团 53.55 4.041% 2.08 8855手 4653万 51.90 51.47 51.71 53.55
600293 三峡新材 3.62 4.023% 0.14 164460手 5898万 3.49 3.48 3.47 3.66
002932 明德生物 68.13 3.243% 2.14 20367手 13817万 66.24 65.99 66.24 68.49
002414 高德红外 12.92 3.195% 0.40 109844手 14018万 12.61 12.52 12.50 12.96
688081 兴图新科 21.50 3.118% 0.65 2423手 520万 21.48 20.85 20.97 21.58
603738 泰晶科技 28.91 3.066% 0.86 99605手 28867万 29.18 28.05 28.67 29.27
601956 东贝集团 6.31 2.769% 0.17 18577手 1156万 6.15 6.14 6.11 6.32
600745 闻泰科技 65.97 2.454% 1.58 48739手 31859万 64.72 64.39 64.48 66.29
000818 航锦科技 34.87 2.378% 0.81 19711手 6834万 34.08 34.06 34.02 34.95
600879 航天电子 6.59 2.329% 0.15 146916手 9598万 6.48 6.44 6.44 6.60
000821 京山轻机 18.68 2.244% 0.41 486099手 90180万 18.37 18.27 17.82 19.10
300747 锐科激光 34.22 2.119% 0.71 14924手 5097万 33.81 33.51 33.58 34.47
688038 中科通达 14.01 2.039% 0.28 1921手 269万 13.90 13.73 13.73 14.09
300527 中船应急 7.74 1.976% 0.15 46067手 3541万 7.64 7.59 7.57 7.76
002377 国创高新 4.31 1.891% 0.08 102128手 4383万 4.22 4.23 4.21 4.35
605388 均瑶健康 16.29 1.812% 0.29 17519手 2840万 15.94 16.00 15.88 16.36
688151 华强科技 24.50 1.786% 0.43 5785手 1412万 24.35 24.07 24.10 24.56
300494 盛天网络 14.09 1.733% 0.24 15270手 2134万 13.97 13.85 13.84 14.10
688156 路德环境 21.65 1.643% 0.35 3035手 648万 20.76 21.30 20.76 21.81
301235 华康医疗 36.16 1.431% 0.51 2595手 931万 35.85 35.65 35.50 36.31
002072 *ST凯瑞 5.72 1.418% 0.08 4795手 273万 5.67 5.64 5.66 5.73
000988 华工科技 22.99 1.412% 0.32 80222手 18480万 22.71 22.67 22.71 23.26
300516 久之洋 28.40 1.356% 0.38 4187手 1183万 28.09 28.02 27.89 28.46
600079 人福医药 16.46 1.355% 0.22 65855手 10841万 16.27 16.24 16.27 16.66
300683 海特生物 38.87 1.303% 0.50 2302手 891万 38.40 38.37 38.34 38.95
603719 良品铺子 26.00 1.246% 0.32 5414手 1405万 25.77 25.68 25.60 26.14
600566 济川药业 28.84 1.193% 0.34 13709手 3913万 28.66 28.50 28.15 28.98
301211 亨迪药业 21.20 1.097% 0.23 5294手 1119万 20.95 20.97 20.95 21.25
600498 烽火通信 14.36 0.985% 0.14 11719手 1677万 14.26 14.22 14.21 14.38
300220 金运激光 13.46 0.975% 0.13 10983手 1476万 13.33 13.33 13.24 13.54
002194 武汉凡谷 9.35 0.972% 0.09 33573手 3143万 9.32 9.26 9.29 9.42
002861 瀛通通讯 10.39 0.972% 0.10 4166手 434万 10.29 10.29 10.23 10.48
300517 海波重科 12.89 0.940% 0.12 3920手 505万 12.64 12.77 12.63 12.98
600654 *ST中安 2.18 0.926% 0.02 5778手 125万 2.18 2.16 2.14 2.18
002962 五方光电 11.03 0.915% 0.10 4861手 534万 10.90 10.93 10.88 11.07
002971 和远气体 25.08 0.885% 0.22 23613手 5901万 24.65 24.86 24.50 25.50
300536 农尚环境 17.46 0.867% 0.15 3404手 594万 17.14 17.31 17.14 17.60
600993 马应龙 22.66 0.846% 0.19 7401手 1670万 22.46 22.47 22.37 22.75
600703 三安光电 23.42 0.731% 0.17 205457手 48125万 23.26 23.25 23.08 23.73
301221 光庭信息 61.20 0.691% 0.42 9454手 5832万 62.11 60.78 60.78 62.99
300971 博亚精工 24.00 0.671% 0.16 1667手 401万 23.90 23.84 23.90 24.35
002281 光迅科技 16.96 0.593% 0.10 10201手 1732万 16.88 16.86 16.88 17.05
000615 奥园美谷 6.92 0.581% 0.04 26844手 1862万 6.87 6.88 6.85 6.99
300567 精测电子 43.27 0.581% 0.25 5130手 2218万 42.73 43.02 42.73 43.48
300966 共同药业 30.27 0.565% 0.17 4475手 1347万 30.10 30.10 29.90 30.50
000952 广济药业 7.60 0.529% 0.04 8368手 632万 7.56 7.56 7.51 7.63
300205 天喻信息 12.42 0.485% 0.06 23692手 2965万 12.45 12.36 12.42 12.62
000966 长源电力 6.27 0.481% 0.03 54002手 3354万 6.20 6.24 6.17 6.27
000971 ST高升 2.09 0.481% 0.01 5459手 113万 2.08 2.08 2.06 2.10
002783 凯龙股份 8.45 0.476% 0.04 12409手 1047万 8.32 8.41 8.32 8.50
000665 湖北广电 8.55 0.470% 0.04 104588手 8950万 8.49 8.51 8.46 8.63
301127 天源环保 11.23 0.447% 0.05 3319手 372万 11.28 11.18 11.12 11.29
600681 百川能源 4.54 0.442% 0.02 4693手 212万 4.55 4.52 4.50 4.55
000902 新洋丰 16.90 0.416% 0.07 15258手 2575万 16.80 16.83 16.71 17.05
600345 长江通信 15.35 0.392% 0.06 2420手 372万 15.29 15.29 15.25 15.42
600184 光电股份 14.35 0.350% 0.05 45236手 6513万 14.34 14.30 14.25 14.53
600355 精伦电子 3.01 0.333% 0.01 18062手 543万 3.02 3.00 2.99 3.04
600107 美尔雅 6.10 0.329% 0.02 12029手 732万 6.10 6.08 6.06 6.14
600141 兴发集团 40.55 0.322% 0.13 53901手 21698万 40.00 40.42 39.86 40.86
601869 长飞光纤 29.73 0.304% 0.09 2947手 874万 29.64 29.64 29.36 29.81
603716 塞力医疗 14.00 0.287% 0.04 8594手 1204万 13.88 13.96 13.88 14.10
301048 金鹰重工 11.13 0.270% 0.03 3194手 355万 11.06 11.10 11.06 11.16
000785 居然之家 4.33 0.231% 0.01 7629手 330万 4.34 4.32 4.31 4.35
300054 鼎龙股份 19.42 0.206% 0.04 13926手 2708万 19.46 19.38 19.31 19.57
000759 中百集团 5.01 0.200% 0.01 5406手 271万 5.01 5.00 4.99 5.04
000883 湖北能源 5.10 0.196% 0.01 35598手 1806万 5.08 5.09 5.04 5.10
001267 汇绿生态 5.11 0.196% 0.01 5273手 269万 5.12 5.10 5.09 5.12
600757 长江传媒 5.62 0.178% 0.01 9301手 521万 5.63 5.61 5.58 5.64
603220 中贝通信 11.89 0.168% 0.02 2906手 346万 11.99 11.87 11.87 11.99
600801 华新水泥 18.24 0.165% 0.03 16434手 2996万 18.24 18.21 18.14 18.30
300018 中元股份 6.11 0.164% 0.01 15539手 948万 6.11 6.10 6.06 6.14
002950 奥美医疗 12.70 0.158% 0.02 3773手 479万 12.69 12.68 12.67 12.78
300161 华中数控 20.50 0.098% 0.02 7965手 1632万 20.50 20.48 20.31 20.69
002365 永安药业 12.02 0.083% 0.01 19017手 2292万 12.06 12.01 11.99 12.12
000826 启迪环境 2.95 0.000% 0.00 28050手 827万 2.95 2.95 2.93 2.97
300184 力源信息 5.30 0.000% 0.00 54434手 2882万 5.29 5.30 5.27 5.34
300387 富邦股份 6.78 0.000% 0.00 14567手 988万 6.83 6.78 6.76 6.83
301183 东田微 33.67 0.000% 0.00 9642手 3256万 33.34 33.67 33.34 34.06
000422 湖北宜化 20.08 -0.100% -0.02 81301手 16269万 19.96 20.10 19.79 20.22
600885 宏发股份 58.00 -0.172% -0.10 7977手 4672万 58.44 58.10 57.92 58.98
300278 华昌达 5.09 -0.196% -0.01 51031手 2594万 5.08 5.10 5.03 5.13
300557 理工光科 26.84 -0.223% -0.06 518手 139万 26.91 26.90 26.80 26.97
601162 天风证券 3.25 -0.307% -0.01 142026手 4610万 3.27 3.26 3.23 3.27
000520 长航凤凰 3.17 -0.314% -0.01 8369手 265万 3.18 3.18 3.16 3.19
300046 台基股份 18.92 -0.316% -0.06 27937手 5312万 18.90 18.98 18.77 19.25
600168 武汉控股 6.21 -0.321% -0.02 5608手 348万 6.24 6.23 6.19 6.25
600998 九州通 12.10 -0.329% -0.04 5774手 698万 12.07 12.14 12.05 12.16
000553 安道麦A 12.13 -0.329% -0.04 10028手 1226万 12.25 12.17 12.10 12.35
000783 长江证券 5.96 -0.334% -0.02 33882手 2017万 5.98 5.98 5.94 5.99
603950 长源东谷 14.72 -0.339% -0.05 1637手 240万 14.77 14.77 14.65 14.78
 当前是第1页 下一页